网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜

NBA-G得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 风城公牛 664/436/224 191/245 164 16 69
2 - 爱荷华狼队 633/481/209 214/267 147 13 163
3 - 奥西奥拉魔术 606/411/199 240/171 81 7 148
4 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
5 - 盐湖城之星 580/463/230 135/328 157 2 82
6 - 墨西哥城队长 580/418/194 238/180 79 8 128
7 - 里奥格兰德山谷毒蛇 564/389/186 178/211 94 6 119
8 - 科利奇帕克天鹰 563/448/196 158/290 258 14 114
9 - 首都前进 563/381/207 171/210 59 54 205
10 - 里奥格兰德山谷毒蛇 561/396/169 181/215 195 28 195
11 - 斯托克顿国王 545/369/190 175/194 59 16 142
12 - 德克萨斯传奇 535/411/172 112/299 135 25 74
13 - 苏瀑天空力量 532/398/203 172/226 105 17 164
14 - 苏瀑天空力量 524/406/188 139/267 176 3 93
15 - 威斯康星牧群 523/364/179 181/183 79 6 113
16 - 俄克拉荷马城蓝色 521/356/199 67/289 120 22 135
17 - 大急流城黄金 519/358/218 0/358 12 40 282
18 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
19 - 大急流城黄金 511/401/189 214/187 62 5 144
20 - 大急流城黄金 501/429/167 248/181 144 2 128
21 - 格林斯伯勒蜂群 494/344/161 157/187 66 2 155
22 - 南湾湖人 492/342/158 162/180 137 11 109
23 - 盐湖城之星 489/357/159 216/141 126 4 92
24 - 伯明翰中队 488/359/203 105/254 82 23 279
25 - 风城公牛 487/358/163 168/190 49 10 178
26 - 墨西哥城队长 481/399/169 204/195 133 6 136
27 - 苏瀑天空力量 471/381/175 202/179 76 4 74
28 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
29 - 奥西奥拉魔术 467/333/174 107/226 98 7 198
30 - 长岛篮网 463/347/177 89/258 203 3 149
31 - 圣迭戈快船 461/338/149 102/236 161 9 67
32 - 特拉华蓝衫 460/362/173 185/177 80 8 107
33 - 威斯康星牧群 459/334/161 146/188 114 8 140
34 - 爱荷华狼队 458/337/164 172/165 149 10 78
35 - 韦斯特彻斯特尼克斯 456/386/161 221/165 99 11 178
36 - 伯明翰中队 452/352/150 118/234 149 6 103
37 - 450/356/156 205/151 54 3 92
38 - 圣迭戈快船 445/361/166 169/192 83 10 165
39 - 特拉华蓝衫 442/337/187 47/290 55 23 180
40 - 猛龙905 442/289/151 116/173 49 4 71
41 - 格林斯伯勒蜂群 437/309/169 51/258 59 4 110
42 - 434/336/149 139/197 182 4 121
43 - 孟菲斯疾行 429/358/143 172/186 102 21 147
44 - 429/275/171 69/206 29 30 223
45 - 奥斯汀马刺 427/339/146 183/156 60 18 103
46 - 长岛篮网 426/329/135 253/76 115 3 81
47 - 伯明翰中队 422/274/158 28/246 40 32 209
48 - 墨西哥城队长 420/293/137 168/125 174 8 66
49 - 克利夫兰剑客 419/254/151 105/149 33 12 108
50 - 缅因凯尔特人 418/348/145 236/112 47 18 141

今日头条