网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜盖帽

NBA-G得分榜盖帽列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 德克萨斯传奇 143/90/63 0/90 12 75 152
2 - 德克萨斯传奇 125/73/57 0/73 13 59 103
3 - 爱荷华狼队 367/258/140 65/193 25 58 227
4 - 首都前进 563/381/207 171/210 59 54 205
5 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
6 - 南湾湖人 157/90/66 0/90 35 46 138
7 - 格林斯伯勒蜂群 100/52/37 0/52 9 44 86
8 - 特拉华蓝衫 143/115/69 0/115 39 44 214
9 - 风城公牛 340/256/118 58/198 50 42 189
10 - 大急流城黄金 519/362/218 0/362 12 41 284
11 - 伯明翰中队 207/206/70 155/51 42 38 152
12 - 威斯康星牧群 273/190/97 124/66 45 38 165
13 - 苏瀑天空力量 217/144/87 17/127 23 38 139
14 - 缅因凯尔特人 249/197/108 17/180 41 38 155
15 - 猛龙905 304/199/103 96/103 40 36 191
16 - 圣克鲁斯勇士 346/231/141 37/194 25 35 199
17 - 汽车城邮轮 305/236/110 125/111 28 34 128
18 - 汽车城邮轮 416/255/152 44/211 39 34 178
19 - 盐湖城之星 211/138/78 48/90 18 34 137
20 - 韦斯特彻斯特尼克斯 60/48/24 1/47 10 34 72
21 - 苏瀑天空力量 411/274/171 1/273 54 33 180
22 - 奥斯汀马刺 156/120/63 0/120 12 32 179
23 - 诺布尔斯维尔爆炸 232/152/75 58/94 58 32 63
24 - 伯明翰中队 426/278/160 28/250 40 32 213
25 - 科利奇帕克天鹰 368/236/134 41/195 37 30 185
26 - 429/275/171 69/206 29 30 223
27 - 墨西哥城队长 159/88/58 5/83 23 30 120
28 - 威斯康星牧群 117/98/41 49/49 14 30 80
29 - 格林斯伯勒蜂群 292/179/114 52/127 38 29 193
30 - 长岛篮网 405/255/126 104/151 39 29 189
31 - 韦斯特彻斯特尼克斯 85/51/33 1/50 6 29 88
32 - 里奥格兰德山谷毒蛇 561/396/169 181/215 195 28 195
33 - 首都前进 271/178/103 62/116 33 26 113
34 - 孟菲斯疾行 169/112/67 2/110 17 26 149
35 - 奥西奥拉魔术 263/208/93 120/88 67 25 105
36 - 斯托克顿国王 207/137/75 3/134 60 25 227
37 - 德克萨斯传奇 535/411/172 112/299 135 25 74
38 - 缅因凯尔特人 286/175/107 6/169 81 25 164
39 - 圣迭戈快船 399/327/164 91/236 52 25 186
40 - 里奥格兰德山谷毒蛇 296/221/116 102/119 19 25 154
41 - 韦斯特彻斯特尼克斯 295/230/105 108/122 60 25 138
42 - 爱荷华狼队 179/136/72 26/110 12 24 98
43 - 克利夫兰剑客 136/89/61 2/87 24 24 112
44 - 长岛篮网 122/97/55 1/96 20 24 126
45 - 圣克鲁斯勇士 309/227/113 100/127 18 24 161
46 - 特拉华蓝衫 405/313/145 93/220 61 23 138
47 - 长岛篮网 353/222/125 64/158 48 23 150
48 - 缅因凯尔特人 92/68/39 4/64 23 23 55
49 - 格林斯伯勒蜂群 37/22/14 0/22 1 23 47
50 - 汽车城邮轮 248/150/94 0/150 53 23 141

今日头条