网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜三分球

NBA-G得分榜三分球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 奥西奥拉魔术 612/415/201 243/172 81 7 148
2 - 长岛篮网 426/329/135 253/76 115 3 81
3 - 科利奇帕克天鹰 403/307/120 230/77 51 11 107
4 - 圣迭戈快船 352/258/123 203/55 36 13 91
5 - 墨西哥城队长 580/418/194 238/180 79 8 128
6 - 缅因凯尔特人 418/348/145 236/112 47 18 141
7 - 大急流城黄金 503/432/168 250/182 144 2 131
8 - 韦斯特彻斯特尼克斯 405/325/139 228/97 103 3 63
9 - 大急流城黄金 514/403/190 216/187 62 5 146
10 - 韦斯特彻斯特尼克斯 456/386/161 221/165 99 11 178
11 - 450/356/156 205/151 54 3 92
12 - 328/297/113 216/81 50 6 101
13 - 爱荷华狼队 633/481/209 214/267 147 13 163
14 - 威斯康星牧群 523/364/179 181/183 79 6 113
15 - 苏瀑天空力量 471/381/175 202/179 76 4 74
16 - 盐湖城之星 489/357/159 216/141 126 4 92
17 - 墨西哥城队长 481/399/169 204/195 133 6 136
18 - 斯托克顿国王 545/369/190 175/194 59 16 142
19 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
20 - 首都前进 312/234/102 180/54 35 5 86
21 - 爱荷华狼队 458/337/164 172/165 149 10 78
22 - 首都前进 563/381/207 171/210 59 54 205
23 - 奥斯汀马刺 427/339/146 183/156 60 18 103
24 - 337/277/117 199/78 59 9 107
25 - 南湾湖人 492/342/158 162/180 137 11 109
26 - 风城公牛 664/436/224 191/245 164 16 69
27 - 风城公牛 487/358/163 168/190 49 10 178
28 - 墨西哥城队长 420/293/137 168/125 174 8 66
29 - 德克萨斯传奇 267/281/96 222/59 39 6 83
30 - 特拉华蓝衫 460/362/173 185/177 80 8 107
31 - 圣克鲁斯勇士 363/286/127 173/113 103 1 94
32 - 威斯康星牧群 461/336/161 147/189 115 8 141
33 - 苏瀑天空力量 282/233/102 165/68 78 13 139
34 - 格林斯伯勒蜂群 503/347/163 159/188 70 2 155
35 - 撕裂之城混音 392/311/137 194/117 38 2 102
36 - 德克萨斯传奇 373/283/124 156/127 43 0 68
37 - 里奥格兰德山谷毒蛇 564/389/186 178/211 94 6 119
38 - 奥西奥拉魔术 397/333/149 178/155 80 2 73
39 - 斯托克顿国王 385/290/118 164/126 134 9 96
40 - 首都前进 228/187/83 143/44 31 3 62
41 - 奥斯汀马刺 408/367/143 203/164 36 23 92
42 - 斯托克顿国王 218/172/71 146/26 23 6 90
43 - 里奥格兰德山谷毒蛇 561/396/169 181/215 195 28 195
44 - 克利夫兰剑客 326/237/106 142/95 253 3 104
45 - 缅因凯尔特人 373/283/124 149/134 166 7 101
46 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
47 - 斯托克顿国王 385/294/137 161/133 45 9 92
48 - 圣迭戈快船 445/361/166 169/192 83 10 165
49 - 苏瀑天空力量 532/398/203 172/226 105 17 164
50 - 汽车城邮轮 313/219/109 122/97 41 6 62

今日头条