网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜助攻

NBA-G得分榜助攻列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 科利奇帕克天鹰 563/448/196 158/290 258 14 114
2 - 克利夫兰剑客 326/237/106 142/95 253 3 104
3 - 特拉华蓝衫 372/310/137 103/207 217 13 62
4 - 长岛篮网 463/347/177 89/258 203 3 149
5 - 里奥格兰德山谷毒蛇 561/396/169 181/215 195 28 195
6 - 格林斯伯勒蜂群 329/275/111 107/168 183 9 119
7 - 434/336/149 139/197 182 4 121
8 - 猛龙905 298/257/108 88/169 180 7 55
9 - 苏瀑天空力量 524/406/188 139/267 176 3 93
10 - 大急流城黄金 249/196/99 63/133 175 22 201
11 - 墨西哥城队长 420/293/137 168/125 174 8 66
12 - 缅因凯尔特人 301/291/117 120/171 168 5 90
13 - 缅因凯尔特人 373/283/124 149/134 166 7 101
14 - 撕裂之城混音 222/133/68 40/93 166 1 68
15 - 风城公牛 664/436/224 191/245 164 16 69
16 - 奥西奥拉魔术 273/213/98 61/152 164 18 102
17 - 圣迭戈快船 461/338/149 102/236 161 9 67
18 - 盐湖城之星 580/463/230 135/328 157 2 82
19 - 克利夫兰剑客 407/329/155 124/205 153 7 74
20 - 伯明翰中队 464/361/154 122/239 152 6 105
21 - 爱荷华狼队 458/337/164 172/165 149 10 78
22 - 爱荷华狼队 633/481/209 214/267 147 13 163
23 - 首都前进 366/249/123 45/204 145 4 102
24 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
25 - 大急流城黄金 503/432/168 250/182 144 2 131
26 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
27 - 南湾湖人 492/342/158 162/180 137 11 109
28 - 德克萨斯传奇 535/411/172 112/299 135 25 74
29 - 斯托克顿国王 385/290/118 164/126 134 9 96
30 - 墨西哥城队长 481/399/169 204/195 133 6 136
31 - 猛龙905 342/293/128 115/178 132 2 68
32 - 大急流城黄金 268/256/98 93/163 131 3 45
33 - 斯托克顿国王 216/185/82 54/131 130 7 50
34 - 奥斯汀马刺 154/137/66 20/117 130 11 142
35 - 猛龙905 179/134/60 73/61 128 3 26
36 - 伯明翰中队 364/261/129 107/154 128 0 86
37 - 特拉华蓝衫 288/228/107 65/163 127 6 40
38 - 科利奇帕克天鹰 230/208/91 52/156 126 2 94
39 - 盐湖城之星 489/357/159 216/141 126 4 92
40 - 威斯康星牧群 381/302/134 137/165 125 2 87
41 - 克利夫兰剑客 162/126/57 72/54 125 1 51
42 - 汽车城邮轮 404/380/155 131/249 123 12 79
43 - 俄克拉荷马城蓝色 521/356/199 67/289 120 22 135
44 - 苏瀑天空力量 169/143/64 57/86 119 16 156
45 - 奥斯汀马刺 389/314/153 85/229 116 15 303
46 - 威斯康星牧群 461/336/161 147/189 115 8 141
47 - 长岛篮网 426/329/135 253/76 115 3 81
48 - 撕裂之城混音 230/169/75 51/118 114 6 108
49 - 汽车城邮轮 297/225/110 126/99 112 6 122
50 - 俄克拉荷马城蓝色 227/191/101 19/172 112 4 106

今日头条