网罗天下体育资讯

VTB联赛得分榜

VTB联赛得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 喀山尤尼克斯 555/353/207 101/252 79 22 157
2 - 莫斯科中央陆军 507/298/147 146/152 112 0 84
3 - 喀山尤尼克斯 494/331/190 81/250 31 53 223
4 - BC萨马拉 489/346/177 54/292 73 9 170
5 - 乌拉尔马什 480/397/178 170/227 98 4 112
6 - 叶尼塞 438/339/162 82/257 67 20 189
7 - 圣彼得堡泽尼特 423/302/133 179/123 148 0 66
8 - 彼尔姆帕尔马 411/344/151 162/182 162 0 78
9 - 圣彼得堡泽尼特 409/298/141 84/214 56 1 74
10 - 彼尔姆帕尔马 408/260/149 3/257 62 29 175
11 - 库班火车头 404/316/131 43/273 202 1 83
12 - 彼尔姆帕尔马 386/345/140 175/170 124 6 101
13 - 库班火车头 364/245/133 14/231 53 16 184
14 - MBA莫斯科 353/225/110 37/188 59 11 154
15 - 叶尼塞 350/336/129 150/186 82 5 94
16 - 乌拉尔马什 344/241/132 30/211 43 8 147
17 - 下诺夫哥罗德 343/252/109 107/145 14 12 136
18 - 莫斯科中央陆军 339/287/115 172/115 82 1 58
19 - 叶尼塞 337/251/138 7/244 29 10 174
20 - 乌拉尔马什 336/183/119 3/180 33 16 140
21 - 萨拉托夫汽车 335/285/145 24/261 28 22 165
22 - 圣彼得堡泽尼特 329/207/132 20/187 28 22 202
23 - 彼尔姆帕尔马 328/265/115 157/108 87 6 78
24 - MBA莫斯科 320/233/93 128/105 50 8 88
25 - 彼尔姆帕尔马 320/221/129 2/219 22 34 151
26 - 下诺夫哥罗德 315/219/124 15/204 55 5 160
27 - 乌拉尔马什 311/256/100 143/113 73 19 145
28 - 叶尼塞 307/271/113 97/174 157 1 77
29 - 莫斯科中央陆军 302/188/122 6/182 39 11 119
30 - 下诺夫哥罗德 297/200/89 91/109 74 1 84
31 - 库班火车头 294/224/112 58/166 74 8 48
32 - 库班火车头 292/224/106 92/132 29 8 128
33 - 下诺夫哥罗德 287/281/100 130/151 112 1 79
34 - 萨拉托夫汽车 283/228/102 118/110 44 0 50
35 - MBA莫斯科 270/247/97 158/89 33 14 130
36 - 喀山尤尼克斯 269/225/90 121/104 121 7 82
37 - BC萨马拉 268/227/98 98/129 20 4 75
38 - 叶尼塞 265/195/90 118/77 37 0 75
39 - 圣彼得堡泽尼特 260/149/90 32/117 19 10 101
40 - MBA莫斯科 254/200/89 41/159 125 13 80
41 - 下诺夫哥罗德 249/212/90 117/95 34 17 116
42 - BC萨马拉 242/163/91 43/120 8 22 137
43 - 乌拉尔马什 236/180/78 99/81 86 2 46
44 - 莫斯科中央陆军 234/181/81 105/76 61 6 93
45 - 萨拉托夫汽车 233/248/97 82/166 113 3 43
46 - 萨拉托夫汽车 230/234/80 133/101 19 5 126
47 - 莫斯科中央陆军 228/163/82 78/85 33 9 94
48 - 圣彼得堡泽尼特 223/129/66 75/54 56 1 58
49 - 彼尔姆帕尔马 218/169/78 96/73 37 10 98
50 - 库班火车头 216/129/73 36/93 49 16 125

今日头条