阿甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月22日 06:15 | 阿甲 | 圣塔菲联 | 国防与司法 | 未开始 |
2 | 2025年10月23日 06:30 | 阿甲 | 飓风队 | 科尔多瓦中央 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 03:00 | 阿甲 | 萨米恩托 | 罗萨里奥中央 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 05:00 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 普拉滕斯 | 未开始 |
5 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 纽维尔老男孩 | 圣塔菲联 | 未开始 |
6 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 阿尔多斯维 | 门多萨独立 | 未开始 |
7 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 河床 | 拉普拉塔体操 | 未开始 |
8 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 科尔多瓦学院 | 罗萨里奥中央 | 未开始 |
9 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | 未开始 |
10 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 塔勒瑞斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 未开始 |
12 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 堤格雷 | 未开始 |
13 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 国防与司法 | 飓风队 | 未开始 |
14 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 圣洛伦索 | 利斯特雷 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 阿根廷独立 | 图库曼竞技 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 科尔多瓦中央 | 竞技 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 普拉滕斯 | 萨米恩托 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 圣胡安圣马丁 | 未开始 |
19 | 2025年11月03日 05:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央 | 阿根廷青年人 | 未开始 |
20 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 飓风队 | 纽维尔老男孩 | 未开始 |
21 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 贝尔格拉诺 | 未开始 |
22 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 圣胡安圣马丁 | 拉努斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 圣塔菲联 | 巴拉卡斯中央 | 未开始 |
24 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 博卡青年 | 河床 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 萨米恩托 | 科尔多瓦学院 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 竞技 | 国防与司法 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 萨斯菲尔德 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 图库曼竞技 | 戈多伊克鲁斯 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 圣洛伦索 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 05:00 | 阿甲 | 班菲尔德 | 阿尔多斯维 | 未开始 |
阿甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月21日 | 阿甲 | 图库曼竞技vs圣洛伦索 | 1-2 |
2 | 2025年10月21日 | 阿甲 | 堤格雷vs巴拉卡斯中央 | 2-2 |
3 | 2025年10月21日 | 阿甲 | 利斯特雷vs科尔多瓦学院 | 1-0 |
4 | 2025年10月20日 | 阿甲 | 罗萨里奥中央vs普拉滕斯 | 1-0 |
5 | 2025年10月20日 | 阿甲 | 圣胡安圣马丁vs阿根廷独立 | 1-0 |
6 | 2025年10月20日 | 阿甲 | 拉普拉塔大学生vs拉普拉塔体操 | 2-0 |
7 | 2025年10月20日 | 阿甲 | 萨米恩托vs萨斯菲尔德 | 0-2 |
8 | 2025年10月19日 | 阿甲 | 塔勒瑞斯vs河床 | 0-2 |
9 | 2025年10月19日 | 阿甲 | 博卡青年vs贝尔格拉诺 | 1-2 |
10 | 2025年10月19日 | 阿甲 | 门多萨独立vs班菲尔德 | 1-2 |
11 | 2025年10月18日 | 阿甲 | 阿根廷青年人vs纽维尔老男孩 | 3-1 |
12 | 2025年10月18日 | 阿甲 | 拉努斯vs戈多伊克鲁斯 | 2-0 |
13 | 2025年10月18日 | 阿甲 | 竞技vs阿尔多斯维 | 1-0 |
14 | 2025年10月14日 | 阿甲 | 普拉滕斯vs利斯特雷 | 1-1 |
15 | 2025年10月13日 | 阿甲 | 阿根廷独立vs拉努斯 | 0-2 |
16 | 2025年10月13日 | 阿甲 | 河床vs萨米恩托 | 0-1 |
17 | 2025年10月13日 | 阿甲 | 门多萨独立vs戈多伊克鲁斯 | 0-0 |
18 | 2025年10月13日 | 阿甲 | 科尔多瓦学院vs图库曼竞技 | 2-0 |
19 | 2025年10月13日 | 阿甲 | 阿尔多斯维vs飓风队 | 2-0 |
20 | 2025年10月12日 | 阿甲 | 萨斯菲尔德vs罗萨里奥中央 | 1-2 |
21 | 2025年10月12日 | 阿甲 | 贝尔格拉诺vs拉普拉塔大学生 | 1-1 |
22 | 2025年10月12日 | 阿甲 | 班菲尔德vs竞技 | 1-3 |
23 | 2025年10月12日 | 阿甲 | 拉普拉塔体操vs塔勒瑞斯 | 1-2 |
24 | 2025年10月11日 | 阿甲 | 纽维尔老男孩vs堤格雷 | 1-1 |
25 | 2025年10月11日 | 阿甲 | 科尔多瓦中央vs圣塔菲联 | 3-1 |
26 | 2025年10月11日 | 阿甲 | 国防与司法vs阿根廷青年人 | 1-0 |
27 | 2025年10月11日 | 阿甲 | 圣洛伦索vs圣胡安圣马丁 | 0-1 |
28 | 2025年10月07日 | 阿甲 | 竞技vs门多萨独立 | 0-0 |
29 | 2025年10月07日 | 阿甲 | 利斯特雷vs萨斯菲尔德 | 2-2 |
30 | 2025年10月06日 | 阿甲 | 罗萨里奥中央vs河床 | 2-1 |