澳锦标未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月10日 16:00 | 澳锦标 | 南墨尔本 | 悉尼奥林匹克 | 未开始 |
2 | 2025年10月11日 10:00 | 澳锦标 | 地铁之星 | 韦斯特斯阿皮亚FC | 未开始 |
3 | 2025年10月11日 12:00 | 澳锦标 | 普雷斯顿莱恩 | 北部精神 | 未开始 |
4 | 2025年10月12日 10:00 | 澳锦标 | 布罗德美度兰 | 摩顿城精英 | 未开始 |
5 | 2025年10月12日 10:00 | 澳锦标 | 海德堡联 | 马可尼 | 未开始 |
6 | 2025年10月12日 10:00 | 澳锦标 | 南霍巴特 | 卧龙海岸狼队 | 未开始 |
7 | 2025年10月12日 13:30 | 澳锦标 | 埃文代尔 | 堪培拉FC | 未开始 |
8 | 2025年10月12日 13:30 | 澳锦标 | 悉尼联 | 湾水市 | 未开始 |
9 | 2025年10月17日 16:00 | 澳锦标 | 莱卡特老虎 | 悉尼联 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 10:00 | 澳锦标 | 马可尼 | 南霍巴特 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 12:00 | 澳锦标 | 卧龙海岸狼队 | 海德堡联 | 未开始 |
12 | 2025年10月19日 10:00 | 澳锦标 | 悉尼奥林匹克 | 布罗德美度兰 | 未开始 |
13 | 2025年10月19日 10:00 | 澳锦标 | 堪培拉FC | 普雷斯顿莱恩 | 未开始 |
14 | 2025年10月19日 13:30 | 澳锦标 | 南墨尔本 | 摩顿城精英 | 未开始 |
15 | 2025年10月19日 13:30 | 澳锦标 | 北部精神 | 埃文代尔 | 未开始 |
16 | 2025年10月19日 13:30 | 澳锦标 | 湾水市 | 地铁之星 | 未开始 |
17 | 2025年10月24日 16:00 | 澳锦标 | 普雷斯顿莱恩 | 埃文代尔 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 10:00 | 澳锦标 | 马可尼 | 卧龙海岸狼队 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 12:00 | 澳锦标 | 悉尼联 | 地铁之星 | 未开始 |
20 | 2025年10月26日 10:00 | 澳锦标 | 布罗德美度兰 | 南墨尔本 | 未开始 |
21 | 2025年10月26日 10:00 | 澳锦标 | 摩顿城精英 | 悉尼奥林匹克 | 未开始 |
22 | 2025年10月26日 10:00 | 澳锦标 | 海德堡联 | 南霍巴特 | 未开始 |
23 | 2025年10月26日 13:30 | 澳锦标 | 北部精神 | 堪培拉FC | 未开始 |
24 | 2025年10月26日 13:30 | 澳锦标 | 湾水市 | 莱卡特老虎 | 未开始 |
25 | 2025年10月31日 16:00 | 澳锦标 | 马可尼 | 海德堡联 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 10:00 | 澳锦标 | 堪培拉FC | 埃文代尔 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 12:00 | 澳锦标 | 悉尼奥林匹克 | 南墨尔本 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 10:00 | 澳锦标 | 摩顿城精英 | 布罗德美度兰 | 未开始 |
29 | 2025年11月02日 10:00 | 澳锦标 | 卧龙海岸狼队 | 南霍巴特 | 未开始 |
30 | 2025年11月02日 10:00 | 澳锦标 | 莱卡特老虎 | 地铁之星 | 未开始 |
澳锦标已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|