网罗天下体育资讯

澳西女超比分

澳西女超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月22日 FC索伦托女足vs苏比雅可联女足 0-3
2 2026年03月22日 费雷曼特尔市女足vs珀斯红星女足 2-2
3 2026年03月22日 巴尔卡塔女足vs西部足球中心女足 2-2
4 2026年03月20日 珀斯阿祖里女足vs尼兰西澳洲大学女足 6-0
5 2026年03月15日 尼兰西澳洲大学女足vs西部足球中心女足 1-1
6 2025年09月13日 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 1-5
7 2025年09月09日 珀斯SC女足vs巴尔卡塔女足 1-2
8 2025年09月07日 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 1-1
9 2025年09月06日 西部足球中心女足vs巴尔卡塔女足 3-4
10 2025年08月26日 巴尔卡塔女足vs尼兰西澳洲大学女足 3-0
11 2025年08月24日 苏比雅可联女足vs费雷曼特尔市女足 1-3
12 2025年08月24日 珀斯SC女足vs西部足球中心女足 4-2
13 2025年08月24日 尼兰西澳洲大学女足vs默多克大学梅尔维尔女足 3-1
14 2025年08月24日 巴尔卡塔女足vs珀斯红星女足 1-3
15 2025年08月21日 巴尔卡塔女足vs默多克大学梅尔维尔女足 6-0
16 2025年08月17日 珀斯红星女足vs默多克大学梅尔维尔女足 6-0
17 2025年08月16日 尼兰西澳洲大学女足vs费雷曼特尔市女足 0-7
18 2025年08月16日 珀斯SC女足vs巴尔卡塔女足 1-1
19 2025年08月16日 西部足球中心女足vs苏比雅可联女足 1-2
20 2025年08月13日 巴尔卡塔女足vs珀斯SC女足 1-3
21 2025年08月13日 西部足球中心女足vs珀斯红星女足 4-1
22 2025年08月10日 默多克大学梅尔维尔女足vs费雷曼特尔市女足 0-4
23 2025年08月10日 珀斯红星女足vs珀斯SC女足 0-2
24 2025年08月10日 尼兰西澳洲大学女足vs西部足球中心女足 1-1
25 2025年08月03日 苏比雅可联女足vs珀斯SC女足 0-4
26 2025年08月03日 费雷曼特尔市女足vs珀斯红星女足 2-3
27 2025年08月03日 默多克大学梅尔维尔女足vs西部足球中心女足 0-4
28 2025年07月27日 珀斯SC女足vs尼兰西澳洲大学女足 2-1
29 2025年07月27日 费雷曼特尔市女足vs西部足球中心女足 5-1
30 2025年07月27日 珀斯红星女足vs苏比雅可联女足 4-1
31 2025年07月20日 苏比雅可联女足vs尼兰西澳洲大学女足 5-1
32 2025年07月20日 巴尔卡塔女足vs费雷曼特尔市女足 2-3
33 2025年07月20日 珀斯SC女足vs默多克大学梅尔维尔女足 6-0
34 2025年07月13日 费雷曼特尔市女足vs珀斯SC女足 0-2
35 2025年07月13日 默多克大学梅尔维尔女足vs苏比雅可联女足 1-2
36 2025年07月12日 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯红星女足 0-7
37 2025年07月12日 西部足球中心女足vs巴尔卡塔女足 1-0
38 2025年07月06日 苏比雅可联女足vs费雷曼特尔市女足 1-4
39 2025年07月06日 西部足球中心女足vs珀斯SC女足 0-4
40 2025年07月06日 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 0-5
41 2025年07月06日 默多克大学梅尔维尔女足vs尼兰西澳洲大学女足 0-0
42 2025年06月29日 费雷曼特尔市女足vs默多克大学梅尔维尔女足 5-0
43 2025年06月29日 巴尔卡塔女足vs苏比雅可联女足 2-1
44 2025年06月28日 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 5-3
45 2025年06月28日 西部足球中心女足vs尼兰西澳洲大学女足 12-2
46 2025年06月25日 巴尔卡塔女足vs苏比雅可联女足 5-1
47 2025年06月18日 费雷曼特尔市女足vs默多克大学梅尔维尔女足 3-0
48 2025年06月15日 苏比雅可联女足vs西部足球中心女足 3-5
49 2025年06月15日 默多克大学梅尔维尔女足vs珀斯红星女足 0-5
50 2025年06月14日 费雷曼特尔市女足vs尼兰西澳洲大学女足 13-0
51 2025年06月14日 巴尔卡塔女足vs珀斯SC女足 1-0
52 2025年06月08日 珀斯红星女足vs费雷曼特尔市女足 4-1
53 2025年06月08日 珀斯SC女足vs苏比雅可联女足 5-0
54 2025年06月07日 巴尔卡塔女足vs尼兰西澳洲大学女足 8-3
55 2025年06月07日 西部足球中心女足vs默多克大学梅尔维尔女足 4-0
56 2025年06月01日 苏比雅可联女足vs珀斯红星女足 0-4
57 2025年06月01日 费雷曼特尔市女足vs西部足球中心女足 2-4
58 2025年06月01日 巴尔卡塔女足vs默多克大学梅尔维尔女足 6-0
59 2025年06月01日 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯SC女足 1-2
60 2025年05月25日 苏比雅可联女足vs尼兰西澳洲大学女足 2-3
61 2025年05月25日 费雷曼特尔市女足vs巴尔卡塔女足 1-3
62 2025年05月25日 默多克大学梅尔维尔女足vs珀斯SC女足 0-8
63 2025年05月24日 西部足球中心女足vs珀斯红星女足 2-3
64 2025年05月11日 苏比雅可联女足vs默多克大学梅尔维尔女足 3-0
65 2025年05月11日 珀斯SC女足vs费雷曼特尔市女足 1-1
66 2025年05月11日 珀斯红星女足vs尼兰西澳洲大学女足 6-2
67 2025年05月11日 巴尔卡塔女足vs西部足球中心女足 4-2
68 2025年05月04日 珀斯SC女足vs西部足球中心女足 3-0
69 2025年05月04日 费雷曼特尔市女足vs苏比雅可联女足 1-0
70 2025年05月04日 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 5-0
71 2025年05月03日 尼兰西澳洲大学女足vs默多克大学梅尔维尔女足 2-0
72 2025年04月27日 苏比雅可联女足vs西部足球中心女足 1-3
73 2025年04月27日 默多克大学梅尔维尔女足vs珀斯红星女足 1-8
74 2025年04月27日 费雷曼特尔市女足vs尼兰西澳洲大学女足 4-2
75 2025年04月20日 尼兰西澳洲大学女足vs西部足球中心女足 1-4
76 2025年04月19日 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 2-1
77 2025年04月13日 尼兰西澳洲大学女足vs巴尔卡塔女足 1-5
78 2025年04月13日 珀斯SC女足vs苏比雅可联女足 1-1
79 2025年04月13日 默多克大学梅尔维尔女足vs西部足球中心女足 0-4
80 2025年04月13日 珀斯红星女足vs费雷曼特尔市女足 0-0
81 2025年04月06日 巴尔卡塔女足vs默多克大学梅尔维尔女足 5-0
82 2025年04月06日 珀斯红星女足vs苏比雅可联女足 6-0
83 2025年04月05日 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯SC女足 0-4
84 2025年04月05日 西部足球中心女足vs费雷曼特尔市女足 3-1
85 2025年03月30日 珀斯红星女足vs西部足球中心女足 1-2
86 2025年03月30日 尼兰西澳洲大学女足vs苏比雅可联女足 2-6
87 2025年03月30日 默多克大学梅尔维尔女足vs珀斯SC女足 0-3
88 2025年03月29日 费雷曼特尔市女足vs巴尔卡塔女足 2-2
89 2025年03月24日 西部足球中心女足vs巴尔卡塔女足 3-0
90 2025年03月23日 默多克大学梅尔维尔女足vs苏比雅可联女足 1-5
91 2025年03月23日 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯红星女足 2-5
92 2025年03月22日 珀斯SC女足vs费雷曼特尔市女足 2-1
93 2024年09月21日 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 0-1
94 2024年09月18日 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 3-2
95 2024年09月15日 巴尔卡塔女足vs费雷曼特尔市女足 1-1
96 2024年09月15日 珀斯红星女足vs珀斯SC女足 0-0
97 2024年09月04日 巴尔卡塔女足vs苏比雅可联女足 4-1
98 2024年09月04日 尼兰西澳洲大学女足vs费雷曼特尔市女足 0-4
99 2024年08月31日 珀斯SC女足vs西部足球中心女足 3-0
100 2024年08月31日 珀斯红星女足vs苏比雅可联女足 6-0

今日头条