排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁达兹 | 7/3/1 | 24/13 | 24 | 11/6/5 |
2 | 新塔尔格 | 5/6/0 | 14/7 | 21 | 11/6/5 |
3 | 斯凯尔涅维采 | 6/1/4 | 21/14 | 19 | 11/6/5 |
4 | 雷索维亚 | 5/4/2 | 20/14 | 19 | 11/6/5 |
5 | 波兹南瓦塔 | 5/4/2 | 17/13 | 19 | 11/3/8 |
6 | 桑德克亚 | 5/3/3 | 20/17 | 18 | 11/5/6 |
7 | 索斯诺维克 | 5/3/3 | 17/17 | 18 | 11/5/6 |
8 | 斯塔沃拉 | 4/4/3 | 24/20 | 16 | 11/6/5 |
9 | 胡尼克拉科夫 | 4/3/4 | 20/19 | 15 | 11/6/5 |
10 | 斯威特什切青 | 4/3/4 | 19/22 | 15 | 11/6/5 |
11 | 保德比斯基 | 4/2/5 | 17/19 | 14 | 11/7/4 |
12 | 索克尔克勒泽威 | 3/3/5 | 19/19 | 12 | 11/5/6 |
13 | 弗罗茨瓦夫B队 | 3/3/5 | 16/17 | 12 | 11/6/5 |
14 | 卡利什 | 3/3/5 | 12/15 | 12 | 11/6/5 |
15 | 别尔斯科 | 3/3/5 | 14/19 | 12 | 11/5/6 |
16 | 霍吉尼赞卡 | 2/5/4 | 17/23 | 11 | 11/5/6 |
17 | LKS洛迪兹II | 1/4/6 | 11/19 | 7 | 11/5/6 |
18 | GKS贝查特 | 0/3/8 | 8/23 | 3 | 11/5/6 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。