波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月10日 21:00 | 波兰丁 | 卢宾扎格勒比B队 | 斯洛维亚宁沃利博茨 | 未开始 |
2 | 2025年10月11日 00:00 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队 | 斯巴达卡西米尔 | 未开始 |
3 | 2025年10月11日 00:30 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 扎布热矿工B队 | 未开始 |
4 | 2025年10月11日 00:30 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月11日 01:00 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 斯维施 | 未开始 |
6 | 2025年10月11日 01:05 | 波兰丁 | 登比察 | 克拉斯尼克 | 未开始 |
7 | 2025年10月11日 18:00 | 波兰丁 | 哥罗纳二队 | 克拉科夫B队 | 未开始 |
8 | 2025年10月11日 18:00 | 波兰丁 | 斯巴达卡杜华斯 | 皮里奥威克 | 未开始 |
9 | 2025年10月11日 18:00 | 波兰丁 | 卡图斯亚 | 克鲁切维亚 | 未开始 |
10 | 2025年10月11日 18:00 | 波兰丁 | 雅盖隆B队 | 谢拉玆 | 未开始 |
11 | 2025年10月11日 19:00 | 波兰丁 | 里沃 | 波兹南波兰II | 未开始 |
12 | 2025年10月11日 20:00 | 波兰丁 | 波贡诺威 | 卢齐诺 | 未开始 |
13 | 2025年10月11日 20:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 马特斯B队 | 未开始 |
14 | 2025年10月11日 20:00 | 波兰丁 | 埃尔布隆格 | 比查度 | 未开始 |
15 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克 | 下科尔布佐瓦 | 未开始 |
16 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 切米亚卡 | MKS李曼欧 | 未开始 |
17 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 福沃德 | 斯塔拉霍维采之星 | 未开始 |
18 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
19 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 斯蒂尔贾辛 | 未开始 |
20 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 琴斯托霍瓦火花 | 尼萨波隆尼亚 | 未开始 |
21 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 未开始 |
22 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 托伦 | 弗热希尼亚 | 未开始 |
23 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | MLKS比尼拉 | 特罗申 | 未开始 |
24 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 瓦西里科夫 | 维亚扎布基 | 未开始 |
25 | 2025年10月11日 21:00 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 包尔科维切 | 未开始 |
26 | 2025年10月11日 22:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 斯维德尼赞卡 | 未开始 |
27 | 2025年10月11日 22:00 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 萨维斯沙 | 未开始 |
28 | 2025年10月11日 23:00 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克 | 斯亚卡 | 未开始 |
29 | 2025年10月11日 23:00 | 波兰丁 | 卡尔科努 | 星光多尔恩 | 未开始 |
30 | 2025年10月12日 00:00 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 华沙天才vs普扎斯尼茨MKS | |
2 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | KS博穆vs克里普诺 | |
3 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 斯蒂尔贾辛vs扎布热矿工B队 | |
4 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 克鲁切维亚vs托伦 | |
5 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队vs波德拉谢比亚拉 | |
6 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫vsKSZO奥斯罗维克 | |
7 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 维德祖罗兹B队vs雅盖隆B队 | |
8 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | KS莫摩斯B队vs加巴尼亚 | |
9 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 杰尔若纽夫vs扎布科维斯 | |
10 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 萨达兰vs皮尔兹诺军团 | |
11 | 2025年10月05日 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星vs下科尔布佐瓦 | |
12 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 莫尔斯凯vs乔什琴诺燕鸥 | |
13 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 弗热希尼亚vsKS波罗尼亚 | |
14 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 皮里奥威克vs克鲁茨波克 | |
15 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 胡尼克拉科夫II队vs穆希纳 | |
16 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | MKS斯巴达格里菲斯vs达布德布诺 | |
17 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 维尔兹卡帕尔林vs波根伦堡 | |
18 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 维亚扎布基vs佐维耶茨基 | |
19 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 特罗申vs华沙莱吉亚B队 | |
20 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 斯维特vs布龙拉多姆 | |
21 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 姆拉维安卡vs埃尔布隆格 | |
22 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 罗姆查vs维基勒 | |
23 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 斯维施vs里沃 | |
24 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 包尔科维切vs卡琳娜古宾 | |
25 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 克拉斯尼克vs波拉尼 | |
26 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 斯巴达卡西米尔vs斯维德尼赞卡 | |
27 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 斯亚卡vs福沃德 | |
28 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 比查度vs苏瓦乌基 | |
29 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | KS利普诺vs卡图斯亚 | |
30 | 2025年10月04日 | 波兰丁 | 哥罗纳二队vs切米亚卡 |