排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AB格莱萨克瑟 | 7/0/3 | 25/13 | 21 | 10/4/6 |
2 | 罗斯基德 | 6/2/2 | 21/8 | 20 | 10/5/5 |
3 | 纳斯特维德 | 6/1/3 | 15/11 | 19 | 10/5/5 |
4 | 齐斯泰兹 | 5/3/2 | 15/10 | 18 | 10/5/5 |
5 | 文德斯尔 | 6/0/4 | 15/11 | 18 | 10/5/5 |
6 | 海勒鲁普 | 5/2/3 | 14/14 | 17 | 10/4/6 |
7 | VSK奥胡斯 | 4/2/4 | 13/17 | 14 | 10/6/4 |
8 | 斯基夫 | 2/4/4 | 12/13 | 10 | 10/5/5 |
9 | 瑞秀 | 2/4/4 | 11/13 | 10 | 10/5/5 |
10 | 阿玛盖尔 | 2/3/5 | 8/16 | 9 | 10/5/5 |
11 | 布拉布兰 | 2/2/6 | 12/21 | 8 | 10/6/4 |
12 | 赫尔辛格 | 1/1/8 | 7/21 | 4 | 10/5/5 |
丹麦乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.丹麦足球乙级联赛共有24支球队,分成A、B两组进行比赛;
2.每组前6名进入升级附加赛,后四名进入保级附加赛。