A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泽尼特 | 5/0/0 | 13/5 | 15 | 5/2/3 |
2 | 奥伦堡 | 2/1/2 | 6/8 | 8 | 5/3/2 |
3 | 喀山 | 1/1/3 | 2/6 | 4 | 5/2/3 |
4 | 格罗兹尼 | 1/0/4 | 5/7 | 3 | 5/3/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺 | 3/1/1 | 11/5 | 11 | 5/2/3 |
2 | 苏维埃之翼 | 1/3/1 | 7/7 | 8 | 5/3/2 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5/2/3 |
4 | 索契 | 0/2/3 | 8/15 | 3 | 5/3/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3/2/0 | 8/4 | 13 | 5/2/3 |
2 | 莫斯巴达 | 3/1/1 | 10/4 | 10 | 5/3/2 |
3 | 罗斯托夫 | 1/1/3 | 4/8 | 4 | 5/2/3 |
4 | 下诺夫哥罗德 | 1/0/4 | 3/9 | 3 | 5/3/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科中央陆军 | 2/3/0 | 6/3 | 10 | 5/2/3 |
2 | 莫火车头 | 3/1/1 | 8/3 | 10 | 5/3/2 |
3 | 巴蒂卡 | 1/1/3 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
4 | 阿克伦托格里蒂 | 1/1/3 | 4/10 | 5 | 5/3/2 |
俄罗斯杯一共有九圈赛事,参赛球队包括俄罗斯足球超级联赛、俄罗斯足球甲级联赛、俄罗斯足球乙级联赛,当中一家俱乐部只可派出一队参赛。俄超球队会于第五轮(三十二强)开始参赛。每轮均以一场过形式进行。夺得俄罗斯杯冠军之球队,可获得下届欧洲联赛之参赛资格。
单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜