网罗天下体育资讯

俄篮超比分

俄篮超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月24日 乌法vs新西伯利亚 82-66
2 2026年01月24日 乌格拉大学vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
3 2026年01月24日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 64-69
4 2026年01月23日 伊泽夫斯克vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-76
5 2026年01月23日 列夫达vs麦特鲁格 83-69
6 2026年01月23日 海参崴迪纳摩vs坦波夫 103-79
7 2026年01月21日 乌格拉大学vs新西伯利亚 92-69
8 2026年01月21日 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 96-71
9 2026年01月21日 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 80-82
10 2026年01月20日 伊泽夫斯克vs麦特鲁格 62-64
11 2026年01月20日 列夫达vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-70
12 2026年01月20日 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 73-76
13 2026年01月16日 圣彼得堡泽尼特B队vs海参崴迪纳摩 77-93
14 2026年01月14日 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 89-83
15 2026年01月14日 乌法vs列夫达 90-86
16 2026年01月14日 阿勒泰巴尔瑙尔vs希姆基 79-81
17 2026年01月14日 坦波夫vs车里雅宾斯克奥林匹克 101-87
18 2026年01月14日 莫斯科中央陆军B队vs麦特鲁格 92-83
19 2026年01月13日 格罗兹尼迪纳摩vs海参崴迪纳摩 76-85
20 2026年01月11日 乌法vs伊泽夫斯克 61-54
21 2026年01月11日 乌格拉大学vs列夫达 98-91
22 2026年01月11日 新西伯利亚vs希姆基 64-50
23 2026年01月10日 坦波夫vs麦特鲁格 70-75
24 2026年01月10日 莫斯科中央陆军B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-76
25 2025年12月29日 圣彼得堡泽尼特B队vs麦特鲁格 107-75
26 2025年12月27日 列夫达vs坦波夫 103-59
27 2025年12月27日 伊泽夫斯克vs莫斯科中央陆军B队 66-73
28 2025年12月27日 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 72-64
29 2025年12月26日 乌格拉大学vs希姆基 63-79
30 2025年12月26日 格罗兹尼迪纳摩vs麦特鲁格 69-64
31 2025年12月26日 圣彼得堡泽尼特B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 87-89
32 2025年12月24日 伊泽夫斯克vs坦波夫 83-58
33 2025年12月24日 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 85-62
34 2025年12月23日 乌法vs希姆基 61-75
35 2025年12月23日 格罗兹尼迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 66-70
36 2025年12月22日 海参崴迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 88-87
37 2025年12月19日 麦特鲁格vs新西伯利亚 62-76
38 2025年12月19日 车里雅宾斯克奥林匹克vs阿勒泰巴尔瑙尔 79-74
39 2025年12月19日 莫斯科中央陆军B队vs格罗兹尼迪纳摩 82-71
40 2025年12月19日 坦波夫vs圣彼得堡泽尼特B队 87-89
41 2025年12月18日 希姆基vs伊泽夫斯克 77-72
42 2025年12月17日 乌法vs海参崴迪纳摩 70-80
43 2025年12月16日 车里雅宾斯克奥林匹克vs新西伯利亚 109-81
44 2025年12月16日 麦特鲁格vs阿勒泰巴尔瑙尔 82-67
45 2025年12月16日 坦波夫vs格罗兹尼迪纳摩 60-61
46 2025年12月16日 莫斯科中央陆军B队vs圣彼得堡泽尼特B队 72-65
47 2025年12月14日 顿河畔罗斯托夫vs伊泽夫斯克 75-80
48 2025年12月14日 乌格拉大学vs海参崴迪纳摩 99-92
49 2025年12月14日 希姆基vs列夫达 73-78
50 2025年12月06日 乌格拉大学vs乌法 90-81
51 2025年12月06日 顿河畔罗斯托夫vs希姆基 67-78
52 2025年12月06日 莫斯科中央陆军B队vs坦波夫 95-67
53 2025年12月05日 车里雅宾斯克奥林匹克vs麦特鲁格 91-84
54 2025年12月05日 格罗兹尼迪纳摩vs圣彼得堡泽尼特B队 84-85
55 2025年12月04日 阿勒泰巴尔瑙尔vs新西伯利亚 76-71
56 2025年12月03日 伊泽夫斯克vs列夫达 85-80
57 2025年11月29日 海参崴迪纳摩vs麦特鲁格 94-69
58 2025年11月27日 希姆基vs坦波夫 77-69
59 2025年11月20日 伊泽夫斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 82-81
60 2025年11月20日 列夫达vs格罗兹尼迪纳摩 84-77
61 2025年11月20日 希姆基vs海参崴迪纳摩 72-73
62 2025年11月19日 乌法vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-77
63 2025年11月19日 乌格拉大学vs麦特鲁格 79-63
64 2025年11月19日 新西伯利亚vs坦波夫 70-62
65 2025年11月19日 阿勒泰巴尔瑙尔vs莫斯科中央陆军B队 78-73
66 2025年11月17日 伊泽夫斯克vs格罗兹尼迪纳摩 77-89
67 2025年11月17日 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 81-85
68 2025年11月16日 乌法vs麦特鲁格 72-61
69 2025年11月16日 乌格拉大学vs车里雅宾斯克奥林匹克 84-70
70 2025年11月16日 阿勒泰巴尔瑙尔vs坦波夫 66-76
71 2025年11月16日 新西伯利亚vs莫斯科中央陆军B队 79-60
72 2025年11月16日 顿河畔罗斯托夫vs海参崴迪纳摩 75-85
73 2025年11月08日 格罗兹尼迪纳摩vs新西伯利亚 64-58
74 2025年11月08日 圣彼得堡泽尼特B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
75 2025年11月07日 莫斯科中央陆军B队vs乌法 67-74
76 2025年11月07日 坦波夫vs乌格拉大学 82-85
77 2025年11月05日 麦特鲁格vs希姆基 74-68
78 2025年11月05日 车里雅宾斯克奥林匹克vs顿河畔罗斯托夫 91-74
79 2025年11月05日 海参崴迪纳摩vs伊泽夫斯克 101-71
80 2025年11月05日 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 93-85
81 2025年11月05日 格罗兹尼迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 88-75
82 2025年11月04日 莫斯科中央陆军B队vs乌格拉大学 80-63
83 2025年11月03日 坦波夫vs乌法 74-78
84 2025年11月02日 车里雅宾斯克奥林匹克vs希姆基 78-63
85 2025年11月02日 麦特鲁格vs顿河畔罗斯托夫 94-65
86 2025年11月02日 海参崴迪纳摩vs列夫达 76-75
87 2025年10月25日 乌格拉大学vs格罗兹尼迪纳摩 69-77
88 2025年10月25日 伊泽夫斯克vs新西伯利亚 80-76
89 2025年10月25日 列夫达vs阿勒泰巴尔瑙尔 90-72
90 2025年10月25日 乌法vs圣彼得堡泽尼特B队 77-75
91 2025年10月25日 希姆基vs莫斯科中央陆军B队 98-86
92 2025年10月25日 顿河畔罗斯托夫vs坦波夫 68-85
93 2025年10月24日 海参崴迪纳摩vs车里雅宾斯克奥林匹克 83-90
94 2025年10月23日 顿河畔罗斯托夫vs莫斯科中央陆军B队 74-101
95 2025年10月22日 伊泽夫斯克vs阿勒泰巴尔瑙尔 82-71
96 2025年10月22日 乌格拉大学vs圣彼得堡泽尼特B队 84-91
97 2025年10月22日 乌法vs格罗兹尼迪纳摩 87-81
98 2025年10月22日 列夫达vs新西伯利亚 79-67
99 2025年10月17日 车里雅宾斯克奥林匹克vs伊泽夫斯克 96-67
100 2025年10月17日 麦特鲁格vs列夫达 75-81

今日头条