网罗天下体育资讯

韩发展联比分

韩发展联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月05日 安养正官庄后备队vs水原KT音速弹二队 59-92
2 2026年02月05日 原州东浦新世代预备队vs尚武二队 90-91
3 2026年02月03日 首尔三星雷电二队vs尚武二队 76-102
4 2026年02月03日 蔚山现代太阳神二队vs原州东浦新世代预备队 80-67
5 2026年01月29日 蔚山现代太阳神二队vs釜山宙斯盾后备 105-80
6 2026年01月29日 高阳天空枪手预备队vs水原KT音速弹二队 93-96
7 2026年01月27日 釜山宙斯盾后备vs安养正官庄后备队 59-72
8 2026年01月27日 尚武二队vs首尔三星雷电二队 93-82
9 2026年01月20日 首尔SK骑士后备vs大邱石油公社飞马二队 67-65
10 2026年01月20日 蔚山现代太阳神二队vs高阳天空枪手预备队 84-65
11 2026年01月19日 首尔三星雷电二队vs大邱石油公社飞马二队 81-84
12 2026年01月19日 昌原LG猎隼二队vs安养正官庄后备队 70-66
13 2026年01月16日 尚武二队vs首尔三星雷电二队 105-89
14 2026年01月16日 水原KT音速弹二队vs蔚山现代太阳神二队 58-86
15 2026年01月08日 高阳天空枪手预备队vs尚武二队 62-89
16 2026年01月08日 大邱石油公社飞马二队vs釜山宙斯盾后备 49-59
17 2026年01月06日 原州东浦新世代预备队vs安养正官庄后备队 81-87
18 2026年01月06日 尚武二队vs水原KT音速弹二队 94-99
19 2025年12月23日 尚武二队vs蔚山现代太阳神二队 99-77
20 2025年12月23日 原州东浦新世代预备队vs高阳天空枪手预备队 82-58
21 2025年12月16日 原州东浦新世代预备队vs首尔三星雷电二队 68-81
22 2025年12月16日 釜山宙斯盾后备vs尚武二队 73-97
23 2025年12月09日 水原KT音速弹二队vs釜山宙斯盾后备 79-73
24 2025年12月09日 尚武二队vs首尔SK骑士后备 88-58
25 2025年12月03日 首尔SK骑士后备vs水原KT音速弹二队 48-52
26 2025年12月03日 高阳天空枪手预备队vs首尔三星雷电二队 60-64
27 2025年12月02日 安养正官庄后备队vs原州东浦新世代预备队 71-75
28 2025年12月02日 釜山宙斯盾后备vs大邱石油公社飞马二队 71-59
29 2025年12月01日 水原KT音速弹二队vs首尔SK骑士后备 65-61
30 2025年12月01日 大邱石油公社飞马二队vs高阳天空枪手预备队 77-65
31 2025年11月29日 安养正官庄后备队vs高阳天空枪手预备队 76-46
32 2025年11月29日 首尔SK骑士后备vs昌原LG猎隼二队 60-71
33 2025年11月28日 首尔三星雷电二队vs水原KT音速弹二队 60-81
34 2025年11月28日 昌原LG猎隼二队vs釜山宙斯盾后备 80-58
35 2025年11月26日 蔚山现代太阳神二队vs首尔三星雷电二队 78-72
36 2025年11月26日 首尔SK骑士后备vs安养正官庄后备队 58-66
37 2025年11月25日 高阳天空枪手预备队vs原州东浦新世代预备队 78-57
38 2025年11月25日 水原KT音速弹二队vs昌原LG猎隼二队 82-69
39 2025年11月21日 水原KT音速弹二队vs大邱石油公社飞马二队 90-50
40 2025年04月07日 尚武二队vs水原KT音速弹二队 91-80
41 2025年03月25日 蔚山现代太阳神二队vs水原KT音速弹二队 66-69
42 2025年03月25日 尚武二队vs首尔SK骑士后备 83-75
43 2025年03月20日 首尔三星雷电二队vs尚武二队 95-101
44 2025年03月20日 釜山宙斯盾后备vs蔚山太阳神后备 85-107
45 2025年03月18日 昌原LG猎隼二队vs水原KT音速弹二队 78-76
46 2025年03月18日 首尔三星雷电二队vs首尔SK骑士二队 75-78
47 2025年02月25日 首尔三星雷电二队vs昌原LG猎隼二队 71-84
48 2025年02月25日 首尔SK骑士二队vs大邱石油公社飞马二队 74-58
49 2025年02月24日 釜山宙斯盾后备vs昌原LG猎隼后备 92-90
50 2025年02月24日 水原KT音速弹二队vs大邱石油公社飞马二队 58-67
51 2025年02月22日 水原KT音速弹二队vs首尔三星雷电二队 85-72
52 2025年02月22日 昌原LG猎隼后备vs釜山宙斯盾后备 74-58
53 2025年02月21日 大邱石油公社飞马二队vs水原KT音速弹二队 62-71
54 2025年02月21日 蔚山太阳神后备vs釜山宙斯盾后备 73-70
55 2025年02月20日 大邱石油公社飞马二队vs首尔三星雷电二队 66-68
56 2025年02月20日 首尔SK骑士后备vs尚武二队 68-74
57 2025年02月19日 釜山KCC宙斯盾二队vs大邱石油公社飞马二队 80-76
58 2025年02月19日 尚武二队vs首尔三星雷电二队 87-79
59 2025年02月18日 蔚山太阳神后备vs首尔SK骑士后备 64-65
60 2025年02月18日 尚武二队vs釜山宙斯盾后备 89-80
61 2025年02月17日 水原KT音速弹二队vs昌原LG猎隼二队 66-72
62 2025年02月17日 首尔三星雷电二队vs蔚山现代太阳神二队 76-77
63 2025年02月04日 水原KT音速弹二队vs首尔SK骑士二队 69-64
64 2025年01月27日 昌原LG猎隼二队vs首尔三星雷电二队 78-87
65 2025年01月27日 尚武二队vs首尔SK骑士二队 97-71
66 2025年01月21日 尚武二队vs蔚山太阳神后备 88-69
67 2025年01月21日 首尔SK骑士后备vs昌原LG猎隼后备 72-80
68 2025年01月17日 首尔SK骑士后备vs水原音速弹后备 96-97
69 2025年01月17日 釜山宙斯盾后备vs尚武二队 101-99
70 2025年01月07日 釜山宙斯盾后备vs首尔SK骑士后备 89-52
71 2025年01月07日 昌原LG猎隼后备vs尚武二队 86-89
72 2024年12月31日 首尔雷电后备vs釜山宙斯盾后备 93-70
73 2024年12月26日 蔚山太阳神后备vs首尔雷电后备 79-68
74 2024年12月26日 尚武二队vs水原音速弹后备 87-83
75 2024年12月17日 大邱飞马后备vs尚武后备 89-94
76 2024年12月17日 首尔SK骑士后备vs蔚山太阳神后备 66-67
77 2024年11月25日 蔚山太阳神后备vs大邱飞马后备 57-61
78 2024年11月25日 水原音速弹后备vs釜山宙斯盾后备 87-78
79 2024年11月22日 大邱飞马后备vs昌原LG猎隼后备 81-75
80 2024年11月22日 釜山宙斯盾后备vs首尔SK骑士后备 72-111
81 2024年11月21日 大邱石油公社飞马二队vs蔚山现代太阳神二队 93-98
82 2024年03月13日 尚武二队vs水原KT音速弹二队 90-76
83 2024年03月12日 蔚山现代太阳神二队vs水原KT音速弹二队 69-103
84 2024年03月12日 尚州尚武vs原州东浦新世代二队 81-72
85 2024年03月05日 大邱石油公社飞马二队vs昌原LG猎隼二队 75-82
86 2024年03月05日 水原KT音速弹二队vs原州东浦新世代二队 81-67
87 2024年02月15日 蔚山现代太阳神二队vs水原KT音速弹二队 95-93
88 2024年01月30日 蔚山现代太阳神二队vs尚武二队 90-108
89 2024年01月30日 大邱石油公社飞马二队vs水原KT音速弹二队 48-57
90 2024年01月23日 首尔SK骑士二队vs全州KCC宙斯盾二队 106-109
91 2024年01月23日 昌原LG猎隼二队vs水原KT音速弹二队 89-76
92 2024年01月16日 水原KT音速弹二队vs昌原LG猎隼二队 89-85
93 2024年01月16日 首尔SK骑士二队vs大邱石油公社飞马二队 85-83
94 2024年01月15日 全州KCC宙斯盾二队vs首尔SK骑士二队 97-80
95 2024年01月15日 大邱石油公社飞马二队vs尚武二队 68-89
96 2024年01月04日 蔚山现代太阳神二队vs原州东浦新世代二队 71-77
97 2024年01月04日 昌原LG猎隼二队vs尚州尚武 97-87
98 2023年12月21日 尚州尚武vs昌原LG猎隼二队 88-84
99 2023年12月21日 釜山KCC宙斯盾二队vs蔚山现代太阳神二队 76-87
100 2023年12月18日 原州东浦新世代二队vs首尔SK骑士二队 82-58

今日头条