网罗天下体育资讯

韩篮甲得分榜三分球

韩篮甲得分榜三分球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 釜山宙斯盾 606/485/201 273/212 112 0 91
2 - 原州东浦新世代 761/611/270 259/352 274 0 190
3 - 昌原LG猎隼 447/361/147 245/116 44 0 80
4 - 高阳索诺天枪 741/569/233 301/268 199 0 104
5 - 蔚山现代太阳神 552/451/200 228/223 192 0 112
6 - 高阳索诺天枪 635/561/240 293/268 160 28 281
7 - 大邱石油公社飞马 626/545/228 256/289 186 0 111
8 - 水原KT音速弹 741/610/259 256/354 72 41 228
9 - 首尔三星雷电 253/199/82 193/6 48 0 61
10 - 首尔三星雷电 690/536/263 169/367 33 4 251
11 - 安养赤红火箭 682/643/263 239/404 95 5 286
12 - 首尔SK骑士 395/298/137 172/126 153 0 88
13 - 首尔三星雷电 419/387/152 189/198 107 0 96
14 - 首尔SK骑士 949/890/402 222/668 192 32 433
15 - 首尔SK骑士 474/312/154 146/166 38 2 109
16 - 原州东浦新世代 851/685/311 209/476 97 16 362
17 - 首尔三星雷电 228/185/75 140/45 112 0 80
18 - 大邱石油公社飞马 300/265/104 161/104 152 0 87
19 - 蔚山现代太阳神 783/664/307 189/475 88 12 351
20 - 昌原LG猎隼 258/212/92 119/93 42 0 103
21 - 水原KT音速弹 328/259/123 133/126 85 0 166
22 - 首尔三星雷电 343/285/133 122/163 156 10 162
23 - 大邱石油公社飞马 400/337/139 140/197 62 0 173
24 - 釜山宙斯盾 374/327/134 133/194 187 0 80
25 - 大邱石油公社飞马 577/423/243 98/325 82 6 372
26 - 昌原LG猎隼 379/342/149 144/198 216 0 99
27 - 蔚山现代太阳神 181/176/66 130/46 19 0 101
28 - 高阳索诺天枪 776/573/273 146/427 105 72 496
29 - 蔚山现代太阳神 333/302/124 128/174 238 0 145
30 - 安养赤红火箭 134/125/46 104/21 28 0 74
31 - 首尔SK骑士 401/309/141 118/191 66 0 156
32 - 安养赤红火箭 424/342/156 123/219 149 0 127
33 - 昌原LG猎隼 527/493/214 120/373 92 4 195
34 - 高阳索诺天枪 220/223/87 125/98 56 0 89
35 - 原州东浦新世代 160/159/55 125/34 26 0 58
36 - 安养赤红火箭 276/233/99 115/118 107 0 81
37 - 高阳索诺天枪 225/203/92 107/96 14 5 108
38 - 釜山宙斯盾 270/230/102 99/131 79 0 131
39 - 首尔SK骑士 202/178/71 112/66 26 0 128
40 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
41 - 昌原LG猎隼 143/128/51 91/37 28 0 62
42 - 高阳索诺天枪 160/137/55 93/44 23 0 61
43 - 昌原LG猎隼 157/137/55 86/51 38 0 38
44 - 釜山宙斯盾 153/146/53 92/54 88 0 64
45 - 釜山宙斯盾 153/132/55 89/43 29 0 68
46 - 水原KT音速弹 336/279/132 88/191 105 0 73
47 - 首尔SK骑士 151/115/54 75/40 17 0 67
48 - 安养赤红火箭 327/275/129 111/164 54 15 158
49 - 首尔三星雷电 135/114/45 82/32 41 0 72
50 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120

今日头条