排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡斯比阿克套 | 20/2/2 | 69/24 | 62 | 24/12/12 |
2 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 18/3/3 | 68/18 | 57 | 24/13/11 |
3 | 卡拉干达矿工 | 15/5/4 | 56/31 | 50 | 24/12/12 |
4 | 阿勒泰瑟美 | 15/3/5 | 46/21 | 48 | 23/10/13 |
5 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 13/2/9 | 42/31 | 41 | 24/12/12 |
6 | 奥杜斯基克 | 11/3/10 | 40/39 | 36 | 24/12/12 |
7 | 卡拉特B队 | 10/4/10 | 49/40 | 34 | 24/12/12 |
8 | AKAS阿拉木图 | 10/3/11 | 40/34 | 33 | 24/12/12 |
9 | 拖雷斯 | 9/4/11 | 39/36 | 31 | 24/12/12 |
10 | 埃基巴斯图兹 | 8/4/12 | 35/54 | 28 | 24/12/12 |
11 | SD家族 | 7/2/15 | 30/63 | 23 | 24/12/12 |
12 | 汗腾格里 | 4/3/17 | 22/52 | 15 | 24/12/12 |
13 | 亚西图尔斯坦 | 2/3/17 | 15/67 | 9 | 22/12/10 |
14 | 阿克托比B队 | 0/7/16 | 21/62 | 7 | 23/11/12 |
哈萨克斯坦足球甲级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)客场进球数
e)相互对战积分
f)相互对阵胜场数
g)相互对战净胜球
h)相互对战进球数
i)相互对战客场进球数
j)平局数
升降级规则
(一)联赛前两名升入超级联赛
(二)联赛后两名降入乙级联赛