哈萨甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月11日 20:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 杜保尔科斯坦纳 | 未开始 |
2 | 2025年10月11日 20:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
3 | 2025年10月12日 20:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 杜保尔科斯坦纳 | 未开始 |
4 | 2025年10月12日 20:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 20:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 20:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 20:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿拉木图 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿拉木图 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
11 | 2025年10月29日 21:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿拉木图 | 未开始 |
12 | 2025年10月30日 21:00 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹 | 阿拉木图 | 未开始 |
13 | 2025年11月08日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
14 | 2025年11月08日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
15 | 2025年11月09日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
17 | 2025年11月16日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
18 | 2025年11月17日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
19 | 2025年11月18日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
20 | 2025年11月19日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
21 | 2025年11月22日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
22 | 2025年11月23日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 卡斯比阿克套 | 未开始 |
23 | 2025年11月25日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
24 | 2025年11月26日 21:00 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
25 | 2025年11月27日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 未开始 |
26 | 2025年11月28日 21:00 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 未开始 |
27 | 2025年12月02日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
28 | 2025年12月03日 21:00 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 未开始 |
29 | 2025年12月13日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
30 | 2025年12月14日 21:00 | 哈萨甲 | 阿拉木图 | 阿特劳飞豹 | 未开始 |
哈萨甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月19日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图 | |
2 | 2025年05月16日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs杜保尔科斯坦纳 | |
3 | 2025年05月16日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图 | |
4 | 2025年05月15日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs杜保尔科斯坦纳 | |
5 | 2025年05月15日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs杜保尔科斯坦纳 | |
6 | 2025年05月11日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图 | |
7 | 2025年05月10日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图 | |
8 | 2025年05月05日 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳二队vs伊里比斯 | |
9 | 2025年05月02日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿斯塔纳二队 | |
10 | 2025年05月01日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿斯塔纳二队 | |
11 | 2025年04月24日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs伊里比斯 | |
12 | 2025年04月23日 | 哈萨甲 | 阿斯塔纳二队vs杜保尔科斯坦纳 | |
13 | 2025年04月20日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 | |
14 | 2025年04月19日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿拉木图 | |
15 | 2025年04月19日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳二队 | |
16 | 2025年04月18日 | 哈萨甲 | 伊里比斯vs阿拉木图 | |
17 | 2025年04月15日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs卡斯比阿克套 | |
18 | 2025年04月15日 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 | |
19 | 2025年04月14日 | 哈萨甲 | 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳二队 | |
20 | 2025年04月11日 | 哈萨甲 | 卡斯比阿克套vs阿拉木图 | |
21 | 2025年04月07日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs卡斯比阿克套 | |
22 | 2025年04月05日 | 哈萨甲 | 帕夫洛达尔vs杜保尔科斯坦纳 | |
23 | 2025年04月04日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs帕夫洛达尔 | |
24 | 2025年03月28日 | 哈萨甲 | 阿克托比vs阿拉木图 | |
25 | 2025年03月25日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图 | |
26 | 2025年03月24日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图 | |
27 | 2025年03月19日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs阿克托比 | |
28 | 2025年03月18日 | 哈萨甲 | 阿拉木图vs阿克托比 | |
29 | 2025年03月17日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs伊里比斯 | |
30 | 2025年03月17日 | 哈萨甲 | 杜保尔科斯坦纳vs伊里比斯 |