网罗天下体育资讯

捷丙积分

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡列度 7/0/1 28/11 21 8/5/3
2 比尔森胜利B队 6/2/1 23/15 20 9/4/5
3 皮斯克 6/2/1 14/7 20 9/5/4
4 杜库拉B队 5/1/3 17/12 16 9/4/5
5 布拉格斯拉维亚C队 4/3/1 18/9 15 8/4/4
6 多马日利采 5/0/3 13/11 15 8/5/3
7 艾德米拉布拉格 4/2/3 12/9 14 9/4/5
8 洛科维塔维恩 4/2/3 12/13 14 9/4/5
9 卡拉路夫 4/2/4 15/18 14 10/5/5
10 索科尔霍斯托什 4/0/4 14/14 12 8/5/3
11 普里布拉姆B队 3/1/6 13/18 10 10/4/6
12 布杰约维采迪纳摩B队 2/3/4 11/18 9 9/5/4
13 艾利特马布拉格 1/5/3 11/14 8 9/5/4
14 波希米亚人1905B队 2/2/5 16/21 8 9/4/5
15 塔博尔斯科学院 2/1/7 12/26 7 10/5/5
16 比尔森彼得林 1/2/6 17/24 5 9/4/5
17 莫托勒 0/4/5 7/13 4 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 赫拉德茨B队 7/1/0 20/3 22 8/4/4
2 索史尔扎普 6/3/0 21/9 21 9/4/5
3 切斯卡阿森纳 7/0/1 17/6 21 8/3/5
4 巴尼克莫斯特 7/0/1 15/7 21 8/3/5
5 亚布洛内茨B队 5/1/2 17/11 16 8/4/4
6 特普利斯B队 4/2/1 15/11 14 7/4/3
7 本纳特凯 4/1/4 18/16 13 9/5/4
8 海美瑞 4/1/4 15/13 13 9/5/4
9 基斯卡拉尤斯特 3/2/4 10/12 11 9/4/5
10 内拉托维斯 3/2/4 13/17 11 9/5/4
11 科林 2/4/3 17/18 10 9/4/5
12 帕尔杜比斯B队 2/3/4 17/17 9 9/4/5
13 博莱斯拉夫B队 1/2/5 7/18 5 8/5/3
14 索科尔布洛赞尼 1/1/6 6/17 4 8/4/4
15 渥恩斯多夫 0/3/5 8/20 3 8/4/4
16 利贝雷茨B队 0/2/6 10/19 2 8/5/3
17 斯拉夫韦尔瓦力 0/2/6 13/25 2 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里内茨 7/2/1 27/9 23 10/5/5
2 奥洛穆茨B队 5/3/1 20/9 18 9/4/5
3 霍多宁 5/3/2 23/14 18 10/6/4
4 乌尼邱夫 4/5/1 21/15 17 10/5/5
5 弗里德克 5/2/2 18/12 17 9/4/5
6 维特科维斯 5/2/4 18/15 17 11/5/6
7 布尔诺B队 4/3/3 20/15 15 10/5/5
8 兹林B队 3/5/2 22/20 14 10/5/5
9 维霍维纳 4/2/4 18/19 14 10/5/5
10 赫拉尼斯 3/4/4 12/14 13 11/6/5
11 荷路比纳 3/4/3 13/16 13 10/5/5
12 威瑟汀 4/1/5 13/21 13 10/5/5
13 斯达布尔诺 2/5/4 14/17 11 11/5/6
14 布兰斯科 3/1/6 17/25 10 10/5/5
15 波兰卡 2/3/4 9/16 9 9/5/4
16 斯洛瓦科B队 1/5/4 15/21 8 10/5/5
17 赫鲁钦 1/4/5 12/23 7 10/5/5
18 卡尔维纳B队 2/0/8 12/23 6 10/5/5

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组

今日头条