捷女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月04日 22:00 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 布兰德斯女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月04日 22:00 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 勃朗狄斯女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月05日 16:30 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月05日 16:30 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月05日 23:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月05日 23:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月10日 23:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月10日 23:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月10日 23:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 斯洛万卡女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月11日 00:00 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月11日 00:00 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月11日 00:00 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月11日 23:00 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月11日 23:00 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月11日 23:00 | 捷女甲 | 布尔诺女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月11日 23:00 | 捷女甲 | USK布拉格女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 |
17 | 2025年10月12日 16:30 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 俄斯特拉发女篮 | 未开始 |
18 | 2025年10月12日 16:30 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 俄斯特拉发女篮 | 未开始 |
19 | 2025年10月17日 23:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
20 | 2025年10月17日 23:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 瓦罗辛女篮 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 01:00 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
22 | 2025年10月18日 01:00 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
23 | 2025年10月19日 16:30 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 卡拉洛维女篮 | 未开始 |
24 | 2025年10月19日 16:30 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 卡拉洛维女篮 | 未开始 |
25 | 2025年10月19日 23:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
26 | 2025年10月19日 23:00 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
27 | 2025年10月19日 23:00 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
28 | 2025年10月19日 23:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
29 | 2025年10月24日 23:00 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
30 | 2025年10月24日 23:00 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 俄斯特拉发篮球女篮 | 未开始 |
捷女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | |
2 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | |
3 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 霍穆托夫猎豹女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | |
4 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮vsUSK布拉格女篮 | |
5 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮vsUSK布拉格女篮 | |
6 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮vsUSK布拉格女篮 | |
7 | 2025年10月04日 | 捷女甲 | 特鲁特诺夫火车头女篮vsUSK布拉格女篮 | |
8 | 2025年10月03日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs特鲁特诺夫火车头女篮 | |
9 | 2025年10月02日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs瓦罗辛女篮 | |
10 | 2025年10月02日 | 捷女甲 | USK布拉格女篮vs瓦罗辛女篮 | |
11 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vs卡拉洛维女篮 | |
12 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | |
13 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮vs特鲁特诺夫火车头女篮 | |
14 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮vs俄斯特拉发女篮 | |
15 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发篮球女篮vs特鲁特诺夫火车头女篮 | |
16 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 斯洛万卡女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | |
17 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮vs俄斯特拉发女篮 | |
18 | 2025年10月01日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vs卡拉洛维女篮 | |
19 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | |
20 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs勃朗狄斯女篮 | |
21 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | |
22 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs勃朗狄斯女篮 | |
23 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | |
24 | 2025年09月28日 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 | |
25 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vs勃朗狄斯女篮 | |
26 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 布尔诺女篮vs布兰德斯女篮 | |
27 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 瓦罗辛女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | |
28 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 瓦罗辛女篮vs俄斯特拉发篮球女篮 | |
29 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮vsUSK布拉格女篮 | |
30 | 2025年09月27日 | 捷女甲 | 卡拉洛维女篮vsUSK布拉格女篮 |