卡塔未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 乌姆沙拉尔 | 杜海勒 | 未开始 |
2 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 未开始 |
3 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 穆艾塔罗 | 米萨梅尔 | 未开始 |
4 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 路萨尔 | 阿尔比达SC | 未开始 |
5 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔瓦布 | 艾沙哈尼亚 | 未开始 |
6 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 赛利亚 | 多哈国民 | 未开始 |
7 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 艾马希亚 | 威柯拉 | 未开始 |
8 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔科尔 | 赖扬 | 未开始 |
9 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 库拉提尔特 | 舒马尔 | 未开始 |
10 | 2026年01月21日 01:00 | 卡塔杯 | 阿拉比SC | 萨德 | 未开始 |
11 | 2025年12月14日 01:00 | 卡塔杯 | 穆艾塔罗 | 阿拉比SC | 未开始 |
12 | 2025年12月14日 01:00 | 卡塔杯 | 路萨尔 | 乌姆沙拉尔 | 未开始 |
13 | 2025年12月14日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔瓦布 | 艾马希亚 | 未开始 |
14 | 2025年12月14日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔科尔 | 库拉提尔特 | 未开始 |
15 | 2025年12月13日 01:00 | 卡塔杯 | 米萨梅尔 | 赛利亚 | 未开始 |
16 | 2025年12月13日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔比达SC | 卡塔尔SC | 未开始 |
17 | 2025年12月12日 01:00 | 卡塔杯 | 舒马尔 | 多哈国民 | 未开始 |
18 | 2025年12月12日 01:00 | 卡塔杯 | 威柯拉 | 加拉法 | 未开始 |
19 | 2025年12月12日 01:00 | 卡塔杯 | 艾沙哈尼亚 | 杜海勒 | 未开始 |
20 | 2025年12月12日 01:00 | 卡塔杯 | 赖扬 | 萨德 | 未开始 |
21 | 2025年12月07日 01:00 | 卡塔杯 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 | 未开始 |
22 | 2025年12月07日 01:00 | 卡塔杯 | 穆艾塔罗 | 赖扬 | 未开始 |
23 | 2025年12月07日 01:00 | 卡塔杯 | 路萨尔 | 艾沙哈尼亚 | 未开始 |
24 | 2025年12月07日 01:00 | 卡塔杯 | 赛利亚 | 阿拉比SC | 未开始 |
25 | 2025年12月06日 01:00 | 卡塔杯 | 米萨梅尔 | 舒马尔 | 未开始 |
26 | 2025年12月06日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔科尔 | 多哈国民 | 未开始 |
27 | 2025年12月06日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔比达SC | 威柯拉 | 未开始 |
28 | 2025年12月05日 01:00 | 卡塔杯 | 阿尔瓦布 | 加拉法 | 未开始 |
29 | 2025年12月05日 01:00 | 卡塔杯 | 艾马希亚 | 杜海勒 | 未开始 |
30 | 2025年12月05日 01:00 | 卡塔杯 | 库拉提尔特 | 萨德 | 未开始 |
卡塔已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 乌姆沙拉尔vs杜海勒 | 0-0 |
2 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 卡塔尔SCvs加拉法 | 0-0 |
3 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 穆艾塔罗vs米萨梅尔 | 0-0 |
4 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 路萨尔vs阿尔比达SC | 0-0 |
5 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 阿尔瓦布vs艾沙哈尼亚 | 0-0 |
6 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 赛利亚vs多哈国民 | 0-0 |
7 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 艾马希亚vs威柯拉 | 0-0 |
8 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 阿尔科尔vs赖扬 | 0-0 |
9 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 库拉提尔特vs舒马尔 | 0-0 |
10 | 2026年01月21日 | 卡塔杯 | 阿拉比SCvs萨德 | 0-0 |
11 | 2025年12月14日 | 卡塔杯 | 穆艾塔罗vs阿拉比SC | 0-0 |
12 | 2025年12月14日 | 卡塔杯 | 路萨尔vs乌姆沙拉尔 | 0-0 |
13 | 2025年12月14日 | 卡塔杯 | 阿尔瓦布vs艾马希亚 | 0-0 |
14 | 2025年12月14日 | 卡塔杯 | 阿尔科尔vs库拉提尔特 | 0-0 |
15 | 2025年12月13日 | 卡塔杯 | 米萨梅尔vs赛利亚 | 0-0 |
16 | 2025年12月13日 | 卡塔杯 | 阿尔比达SCvs卡塔尔SC | 0-0 |
17 | 2025年12月12日 | 卡塔杯 | 舒马尔vs多哈国民 | 0-0 |
18 | 2025年12月12日 | 卡塔杯 | 威柯拉vs加拉法 | 0-0 |
19 | 2025年12月12日 | 卡塔杯 | 艾沙哈尼亚vs杜海勒 | 0-0 |
20 | 2025年12月12日 | 卡塔杯 | 赖扬vs萨德 | 0-0 |
21 | 2025年12月07日 | 卡塔杯 | 卡塔尔SCvs乌姆沙拉尔 | 0-0 |
22 | 2025年12月07日 | 卡塔杯 | 穆艾塔罗vs赖扬 | 0-0 |
23 | 2025年12月07日 | 卡塔杯 | 路萨尔vs艾沙哈尼亚 | 0-0 |
24 | 2025年12月07日 | 卡塔杯 | 赛利亚vs阿拉比SC | 0-0 |
25 | 2025年12月06日 | 卡塔杯 | 米萨梅尔vs舒马尔 | 0-0 |
26 | 2025年12月06日 | 卡塔杯 | 阿尔科尔vs多哈国民 | 0-0 |
27 | 2025年12月06日 | 卡塔杯 | 阿尔比达SCvs威柯拉 | 0-0 |
28 | 2025年12月05日 | 卡塔杯 | 阿尔瓦布vs加拉法 | 0-0 |
29 | 2025年12月05日 | 卡塔杯 | 艾马希亚vs杜海勒 | 0-0 |
30 | 2025年12月05日 | 卡塔杯 | 库拉提尔特vs萨德 | 0-0 |