排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪德朗日 | 6/2/1 | 23/12 | 20 | 9/6/3 |
2 | 施特拉森 | 6/1/2 | 20/9 | 19 | 9/4/5 |
3 | 迪弗当日 | 6/1/0 | 15/5 | 19 | 7/3/4 |
4 | 尼达克 | 5/1/3 | 17/13 | 16 | 9/5/4 |
5 | 斯威夫特 | 5/1/2 | 13/9 | 16 | 8/6/2 |
6 | 蒙多夫 | 5/0/4 | 14/7 | 15 | 9/5/4 |
7 | 阿特比森 | 4/2/3 | 16/12 | 14 | 9/4/5 |
8 | 维多利亚罗斯波特 | 4/2/3 | 13/12 | 14 | 9/4/5 |
9 | 卡那斯 | 4/0/5 | 11/12 | 12 | 9/4/5 |
10 | 埃施青年 | 2/3/4 | 9/10 | 9 | 9/4/5 |
11 | 霍斯特尔特 | 2/2/5 | 9/17 | 8 | 9/5/4 |
12 | 罗当治 | 2/2/4 | 4/14 | 8 | 8/1/7 |
13 | 马梅 | 2/1/6 | 9/19 | 7 | 9/4/5 |
14 | 竞赛联 | 1/3/3 | 6/10 | 6 | 7/4/3 |
15 | 蒂图斯披唐治 | 1/3/5 | 7/16 | 6 | 9/5/4 |
16 | 卡尔杰 | 1/2/6 | 12/21 | 5 | 9/5/4 |
卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级