卢森甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 皮克斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 埃策拉 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 埃什 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 23:00 | 卢森甲 | AB康特 | 曼布拉马默 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 卢森堡快速 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 埃策拉 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 迪德朗日 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 埃什 | AB康特 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 23:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 00:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 埃什 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 00:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 卢森堡快速 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 00:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 00:00 | 卢森甲 | 埃策拉 | 皮克斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 00:00 | 卢森甲 | AB康特 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 00:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 00:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 埃什 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 00:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 曼布拉马默 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 00:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 埃策拉 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 00:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 00:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | AB康特 | 未开始 |
25 | 2025年11月16日 00:00 | 卢森甲 | AB康特 | 皮克斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月16日 00:00 | 卢森甲 | 埃策拉 | 卢森堡快速 | 未开始 |
27 | 2025年11月16日 00:00 | 卢森甲 | 埃什 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
28 | 2025年11月16日 00:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 未开始 |
29 | 2025年11月16日 00:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 迪德朗日 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 00:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
卢森甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 卢森甲 | 皮克斯vs卢森堡快速 | |
2 | 2025年10月11日 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格vs迪德朗日 | |
3 | 2025年10月11日 | 卢森甲 | 科达尔钢人队vs阿兰提亚拉罗切特 | |
4 | 2025年10月11日 | 卢森甲 | AB康特vs贝尔特兰奇分部 | |
5 | 2025年10月11日 | 卢森甲 | 曼布拉马默vs阿米卡莱斯泰塞尔 | |
6 | 2025年10月11日 | 卢森甲 | 皮克斯vs卢森堡快速 | |
7 | 2025年10月11日 | 卢森甲 | 埃什vs埃策拉 | |
8 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 埃策拉vsAB康特 | |
9 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部vs曼布拉马默 | |
10 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔vs皮克斯 | |
11 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特vs埃什 | |
12 | 2025年10月05日 | 卢森甲 | 卢森堡快速vs沃尔弗丹格 | |
13 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部vs曼布拉马默 | |
14 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 卢森堡快速vs沃尔弗丹格 | |
15 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特vs埃什 | |
16 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 埃策拉vsAB康特 | |
17 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 迪德朗日vs科达尔钢人队 | |
18 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔vs皮克斯 | |
19 | 2025年10月04日 | 卢森甲 | 科达尔钢人队vs迪德朗日 | |
20 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部vs埃策拉 | |
21 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 曼布拉马默vs皮克斯 | |
22 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | AB康特vs阿兰提亚拉罗切特 | |
23 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格vs阿米卡莱斯泰塞尔 | |
24 | 2025年09月28日 | 卢森甲 | 科达尔钢人队vs卢森堡快速 | |
25 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | 曼布拉马默vs皮克斯 | |
26 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部vs埃策拉 | |
27 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | 科达尔钢人队vs卢森堡快速 | |
28 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | AB康特vs阿兰提亚拉罗切特 | |
29 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | 埃什vs迪德朗日 | |
30 | 2025年09月27日 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格vs阿米卡莱斯泰塞尔 |