网罗天下体育资讯

挪丙积分

挪丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 18/3/1 71/25 57 22/11/11
2 弗立加 16/2/4 72/36 50 22/11/11
3 巴洛姆 12/4/6 62/34 40 22/11/11
4 乌尔夫斯汀 11/2/10 44/49 35 23/12/11
5 佛罗亚 11/1/11 61/48 34 23/11/12
6 乌拉恩 11/1/10 57/47 34 22/11/11
7 特罗姆瑟B队 10/3/9 48/43 33 22/11/11
8 奥斯陆 8/7/7 51/36 31 22/11/11
9 KFUM奥斯陆B队 7/7/8 39/40 28 22/11/11
10 福沃 5/8/9 41/57 23 22/11/11
11 斯克捷沃 6/5/11 39/77 23 22/11/11
12 哈斯达德 7/1/14 50/58 22 22/11/11
13 索尔特兰德 5/3/14 30/75 18 22/11/11
14 阿尔塔B队 3/3/16 34/74 12 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特里格拉德 17/4/1 68/21 55 22/11/11
2 梅尔胡斯 17/2/3 65/26 53 22/11/11
3 沃尔达 14/4/4 63/33 46 22/11/11
4 斯帕杰卡维克 12/6/4 62/30 42 22/11/11
5 罗森博格B队 13/3/6 53/33 42 22/11/11
6 阿勒桑B队 11/1/10 46/59 34 22/11/11
7 那度 8/5/9 43/39 29 22/11/11
8 比亚森 7/8/7 31/33 29 22/11/11
9 莫尔德B队 9/1/12 55/59 28 22/11/11
10 雷黑姆B队 7/4/11 47/51 25 22/11/11
11 科维科特隆德赫姆 5/6/11 32/44 21 22/11/11
12 克里斯蒂安松B队 1/8/13 15/55 11 22/11/11
13 苏那达 2/5/15 30/81 11 22/11/11
14 蒂勒 1/3/18 29/75 6 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 16/2/4 68/20 50 22/11/11
2 艾维洛姆 16/1/5 75/25 49 22/11/11
3 哥维克莱恩 14/7/1 47/16 49 22/11/11
4 斯基腾 12/4/6 53/36 40 22/11/11
5 利勒哈默尔 12/4/6 39/39 40 22/11/11
6 诺斯特兰德 12/2/8 56/40 38 22/11/11
7 康斯文格B队 10/2/10 51/55 32 22/11/11
8 斯科德斯莫 9/1/12 38/49 28 22/11/11
9 利勒斯特罗姆B队 8/2/12 48/56 26 22/11/11
10 比约克朗根 7/4/11 32/44 25 22/11/11
11 斯托姆加斯特B队 7/1/14 42/72 22 22/11/11
12 汉卡姆B队 6/0/16 38/48 18 22/10/12
13 奥斯赛登 5/3/14 38/54 18 22/11/11
14 基沙B队 3/1/18 29/100 10 22/12/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 20/1/1 72/15 61 22/11/11
2 科德 13/5/4 55/27 44 22/11/11
3 法纳 12/6/4 63/36 42 22/11/11
4 奥斯图恩 12/1/9 73/36 37 22/11/11
5 桑德菲杰B队 11/2/9 52/60 35 22/11/11
6 阿思可 9/6/7 39/38 33 22/12/10
7 格耐斯特 8/7/7 50/44 31 22/11/11
8 费林根达伦 10/1/11 39/54 31 22/11/11
9 瓦勒伦加B队 8/1/13 49/54 25 22/11/11
10 利恩B队 7/4/11 47/55 25 22/10/12
11 阿桑尼B队 6/3/13 45/72 21 22/11/11
12 弗约拉 6/3/13 38/65 21 22/11/11
13 里昂格波 5/3/14 29/53 18 22/11/11
14 路德弗乔德 4/3/15 34/76 15 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 17/0/5 84/26 51 22/10/12
2 维得比查 16/2/4 65/30 50 22/11/11
3 德杰夫 14/1/7 55/33 43 22/11/11
4 斯托尔桑 12/4/6 51/41 40 22/11/11
5 玛达 11/6/5 49/31 39 22/12/10
6 维京B队 12/2/8 43/39 38 22/11/11
7 布罗德 11/2/9 47/43 35 22/11/11
8 辛纳 10/2/10 54/43 32 22/10/12
9 华亚格 9/3/10 56/54 30 22/11/11
10 托瓦斯塔德 7/3/12 21/56 24 22/11/11
11 海于格松B队 7/0/15 26/52 21 22/11/11
12 索勒 6/2/14 31/75 20 22/12/10
13 斯达约珀兰 5/2/15 46/69 17 22/11/11
14 辛尼斯B队 2/1/19 28/64 7 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 19/2/1 77/20 59 22/11/11
2 法拉姆拉维克 14/3/5 55/28 45 22/11/11
3 ORN侯登 11/3/8 44/34 36 22/12/10
4 奥斯陆火车头 10/6/6 40/35 36 22/11/11
5 格雷 11/2/9 45/40 35 22/11/11
6 奥普沙尔 9/5/8 34/37 32 22/11/11
7 德洛巴福根 7/9/6 39/41 30 22/11/11
8 斯塔贝克B队 9/3/10 38/46 30 22/11/11
9 奥特格宁兰B队 9/1/12 53/42 28 22/11/11
10 斯巴达萨普斯堡B队 8/4/10 39/37 28 22/10/12
11 瑞迪 7/3/12 40/51 24 22/11/11
12 福林特 6/3/13 33/50 21 22/11/11
13 腓特烈斯塔B队 5/2/15 35/65 17 22/11/11
14 京兰堡斯B队 4/4/14 26/72 16 22/11/11

今日头条