排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 7/0/0 | 19/1 | 21 | 7/3/4 |
2 | 葡萄牙体育 | 6/0/1 | 19/4 | 18 | 7/3/4 |
3 | 本菲卡 | 5/2/0 | 13/4 | 17 | 7/4/3 |
4 | 莫雷拉人 | 5/0/2 | 10/8 | 15 | 7/4/3 |
5 | 吉尔维森特 | 4/1/2 | 8/4 | 13 | 7/3/4 |
6 | 法马利康 | 3/3/1 | 7/3 | 12 | 7/4/3 |
7 | 布拉加 | 2/3/2 | 11/7 | 9 | 7/4/3 |
8 | 圣克拉拉 | 2/2/3 | 5/8 | 8 | 7/4/3 |
9 | 吉马良斯 | 2/2/3 | 7/11 | 8 | 7/3/4 |
10 | 阿罗卡 | 2/2/3 | 9/18 | 8 | 7/4/3 |
11 | 马德拉国民 | 2/1/4 | 6/10 | 7 | 7/3/4 |
12 | 阿马多拉之星 | 1/4/2 | 6/6 | 7 | 7/4/3 |
13 | 艾华卡 | 2/1/4 | 8/11 | 7 | 7/4/3 |
14 | 卡萨比亚 | 2/1/4 | 6/11 | 7 | 7/3/4 |
15 | 埃斯托里尔 | 1/2/4 | 8/11 | 5 | 7/4/3 |
16 | 里奥阿维 | 0/5/2 | 8/13 | 5 | 7/3/4 |
17 | 通德拉 | 1/2/4 | 4/11 | 5 | 7/3/4 |
18 | 阿维什镇 | 0/1/6 | 4/17 | 1 | 7/3/4 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛