钱潮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月21日 15:00 | 钱潮杯 | 杭州市足球运动管理中心U14 | 欧塞尔U14 | 未开始 |
2 | 2025年10月21日 15:00 | 钱潮杯 | 大区青训中心U14 | 全北现代U14 | 未开始 |
3 | 2025年10月22日 10:30 | 钱潮杯 | 缔造者U14 | 里昂U14 | 未开始 |
4 | 2025年10月22日 10:30 | 钱潮杯 | 浦和红钻U14 | 浙江足管中心U14 | 未开始 |
5 | 2025年10月22日 15:00 | 钱潮杯 | 全北现代U14 | 欧塞尔U14 | 未开始 |
6 | 2025年10月22日 15:00 | 钱潮杯 | 大区青训中心U14 | 新西伯利亚U14 | 未开始 |
7 | 2025年10月23日 10:30 | 钱潮杯 | 里昂U14 | 浙江足管中心U14 | 未开始 |
8 | 2025年10月23日 10:30 | 钱潮杯 | 缔造者U14 | 上海申花U14 | 未开始 |
9 | 2025年10月23日 15:00 | 钱潮杯 | 欧塞尔U14 | 新西伯利亚U14 | 未开始 |
10 | 2025年10月23日 15:00 | 钱潮杯 | 全北现代U14 | 杭州市足球运动管理中心U14 | 未开始 |
11 | 2025年10月24日 10:30 | 钱潮杯 | 浙江足管中心U14 | 上海申花U14 | 未开始 |
12 | 2025年10月24日 10:30 | 钱潮杯 | 里昂U14 | 浦和红钻U14 | 未开始 |
13 | 2025年10月24日 15:00 | 钱潮杯 | 新西伯利亚U14 | 杭州市足球运动管理中心U14 | 未开始 |
14 | 2025年10月24日 15:00 | 钱潮杯 | 欧塞尔U14 | 大区青训中心U14 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 10:30 | 钱潮杯 | 上海申花U14 | 浦和红钻U14 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 10:30 | 钱潮杯 | 浙江足管中心U14 | 缔造者U14 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 15:00 | 钱潮杯 | 杭州市足球运动管理中心U14 | 大区青训中心U14 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 15:00 | 钱潮杯 | 新西伯利亚U14 | 全北现代U14 | 未开始 |
钱潮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月21日 | 钱潮杯 | 浦和红钻U14vs缔造者U14 | 4-4 |
2 | 2025年10月21日 | 钱潮杯 | 上海申花U14vs里昂U14 | 7-0 |