排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC本田 | 12/8/3 | 39/22 | 44 | 23/12/11 |
2 | 润梅尔青森 | 12/8/3 | 32/20 | 44 | 23/11/12 |
3 | 滋贺湖王 | 13/5/5 | 35/27 | 44 | 23/12/11 |
4 | 冲绳SV | 12/6/5 | 36/22 | 42 | 23/12/11 |
5 | 大分红温泉 | 10/7/6 | 30/22 | 37 | 23/12/11 |
6 | 浦安矛船 | 10/7/6 | 22/18 | 37 | 23/11/12 |
7 | 天籁枚方 | 10/4/9 | 39/34 | 34 | 23/12/11 |
8 | 本田制锁 | 8/5/10 | 33/29 | 29 | 23/11/12 |
9 | 丸安冈崎 | 8/5/10 | 23/28 | 29 | 23/11/12 |
10 | 三重十四 | 6/10/7 | 21/23 | 28 | 23/12/11 |
11 | 新宿创造 | 7/5/11 | 20/23 | 26 | 23/11/12 |
12 | 岩手盛冈仙鹤 | 7/5/11 | 30/36 | 26 | 23/11/12 |
13 | 铃鹿无限 | 5/6/12 | 21/36 | 21 | 23/11/12 |
14 | 横河武藏野FC | 5/5/12 | 13/30 | 20 | 22/12/10 |
15 | 横滨体育 | 5/5/13 | 22/40 | 20 | 23/12/11 |
16 | 飞鸟FC | 3/9/10 | 14/20 | 18 | 22/10/12 |
日本足球联赛(JFL)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
降级名额
(一)联赛最后两名降入地区联赛
(二)如果本赛季有一支球队获得J3联赛许可证参加下赛季丙级联赛(J3联赛),则联赛最后一名降入地区联赛
(三)如果本赛季有两支球队获得J3联赛许可证参加下赛季丙级联赛(J3联赛),则本赛季无降级球队