斯伐超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月05日 23:00 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 21:30 | 斯伐超 | 扑雷索夫 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 21:30 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 科马尔诺 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 21:30 | 斯伐超 | 特伦钦 | 斯卡利卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 21:30 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 00:00 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 日利纳 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 21:30 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 21:30 | 斯伐超 | 特伦钦 | 科马尔诺 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 21:30 | 斯伐超 | 日利纳 | 斯卡利卡 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 22:30 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 01:00 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 扑雷索夫 | 未开始 |
14 | 2025年10月29日 01:00 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | FK柯西斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 01:00 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 22:30 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | FK柯西斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 22:30 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 22:30 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 22:30 | 斯伐超 | 扑雷索夫 | 日利纳 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 22:30 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 22:30 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 特伦钦 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 22:30 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 斯卡利卡 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 22:30 | 斯伐超 | 扑雷索夫 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 22:30 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 22:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 科马尔诺 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 22:30 | 斯伐超 | 特伦钦 | FK柯西斯 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 22:30 | 斯伐超 | 日利纳 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 22:30 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 扑雷索夫 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 22:30 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 22:30 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
斯伐超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 日利纳vsFK柯西斯 | |
2 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs特尔纳瓦斯巴达克 | |
3 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs特伦钦 | |
4 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs扑雷索夫 | |
5 | 2025年10月02日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs多瑙斯特雷达 | |
6 | 2025年09月29日 | 斯伐超 | 日利纳vs特尔纳瓦斯巴达克 | |
7 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs波德布雷佐瓦 | |
8 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs扑雷索夫 | |
9 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 特伦钦vs布拉迪斯拉发 | |
10 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs斯卡利卡 | |
11 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达vs科马尔诺 | |
12 | 2025年09月22日 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克vs米哈洛夫采 | |
13 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs日利纳 | |
14 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vs多瑙斯特雷达 | |
15 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vsFK柯西斯 | |
16 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 扑雷索夫vs鲁容贝罗克 | |
17 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs特伦钦 | |
18 | 2025年09月15日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达vs波德布雷佐瓦 | |
19 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs扑雷索夫 | |
20 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 日利纳vs布拉迪斯拉发 | |
21 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 特伦钦vs鲁容贝罗克 | |
22 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs特尔纳瓦斯巴达克 | |
23 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs科马尔诺 | |
24 | 2025年09月01日 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克vs多瑙斯特雷达 | |
25 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vsFK柯西斯 | |
26 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs日利纳 | |
27 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs米哈洛夫采 | |
28 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 扑雷索夫vs特伦钦 | |
29 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs斯卡利卡 | |
30 | 2025年08月25日 | 斯伐超 | 日利纳vs波德布雷佐瓦 |