排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比斯特里察杜克拉 | 8/3/0 | 24/8 | 27 | 11/5/6 |
2 | 兹拉特莫拉夫采 | 6/4/1 | 28/18 | 22 | 11/6/5 |
3 | 塔特拉 | 6/2/3 | 21/16 | 20 | 11/7/4 |
4 | 阿特梅迪亚 | 5/3/3 | 17/11 | 18 | 11/6/5 |
5 | 泽沃伦火车头 | 4/4/2 | 16/12 | 16 | 10/6/4 |
6 | 波罗尼 | 4/3/4 | 19/15 | 15 | 11/6/5 |
7 | 国际巴迪斯拉华 | 4/3/4 | 12/11 | 15 | 11/6/5 |
8 | 马尔泽尼斯 | 4/2/5 | 19/19 | 14 | 11/5/6 |
9 | 日利纳B队 | 4/2/5 | 16/22 | 14 | 11/5/6 |
10 | 沙莫林 | 3/3/5 | 17/20 | 12 | 11/6/5 |
11 | 鲁玻夫纳 | 3/3/5 | 12/16 | 12 | 11/5/6 |
12 | 斯拉维亚克思雀 | 2/4/4 | 16/21 | 10 | 10/3/7 |
13 | 班尼卡莱奥塔 | 3/1/7 | 14/23 | 10 | 11/5/6 |
14 | 布拉迪斯拉发B队 | 2/3/4 | 9/13 | 9 | 9/3/6 |
15 | 波瓦兹斯卡 | 2/3/4 | 9/15 | 9 | 9/5/4 |
16 | MSK贝塞夫 | 2/3/6 | 12/21 | 9 | 11/6/5 |
斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙