排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里涅格罗苏普列 | 8/1/0 | 27/7 | 25 | 9/4/5 |
2 | 伦达瓦 | 8/1/0 | 22/6 | 25 | 9/5/4 |
3 | 比斯特里察 | 6/2/1 | 24/8 | 20 | 9/5/4 |
4 | 贝尔廷齐 | 6/2/1 | 23/7 | 20 | 9/5/4 |
5 | 塔博塞扎纳 | 6/2/1 | 12/5 | 20 | 9/5/4 |
6 | 拖里格拉瓦 | 6/1/2 | 20/9 | 19 | 9/4/5 |
7 | 比列 | 5/2/2 | 11/7 | 17 | 9/5/4 |
8 | 亚德兰戴卡尼 | 3/2/4 | 11/13 | 11 | 9/5/4 |
9 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 2/1/6 | 6/17 | 7 | 9/4/5 |
10 | 伊利里亚1911 | 1/3/5 | 11/18 | 6 | 9/4/5 |
11 | 波萨维吉 | 2/0/7 | 6/26 | 6 | 9/5/4 |
12 | 韦莱涅鲁达 | 1/2/5 | 11/17 | 5 | 8/3/5 |
13 | 耶塞尼采 | 1/2/6 | 10/20 | 5 | 9/5/4 |
14 | 科尔卡 | 1/2/5 | 6/19 | 5 | 8/4/4 |
15 | 戈里察 | 0/4/5 | 6/15 | 4 | 9/4/5 |
16 | 德拉维加 | 1/1/7 | 6/18 | 4 | 9/4/5 |
斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛