土女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月03日 23:00 | 土女联 | 费内巴切女篮 | 埃姆拉克女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月03日 23:00 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 奥尔曼女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月03日 23:00 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月03日 23:00 | 土女联 | 伯塔斯女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月03日 23:00 | 土女联 | 恰纳卡莱女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月11日 23:00 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮 | 伯塔斯女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月11日 23:00 | 土女联 | 奥尔曼女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月11日 23:00 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月11日 23:00 | 土女联 | 埃姆拉克女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月11日 23:00 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 23:00 | 土女联 | 恰纳卡莱女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 23:00 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 23:00 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 23:00 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮 | 奥尔曼女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 23:00 | 土女联 | 伯塔斯女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 23:00 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 23:00 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮 | 伯塔斯女篮 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 23:00 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 23:00 | 土女联 | 埃姆拉克女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 23:00 | 土女联 | 奥尔曼女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮 | 奥尔曼女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 恰纳卡莱女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 伯塔斯女篮 | 埃姆拉克女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 费内巴切女篮 | 伯塔斯女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 埃姆拉克女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
土女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | 土女联 | 丘库罗瓦女篮vs费内巴切女篮 | |
2 | 2025年04月19日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs丘库罗瓦女篮 | |
3 | 2025年04月17日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs丘库罗瓦女篮 | |
4 | 2025年04月04日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vsCBK梅尔辛女篮 | |
5 | 2025年04月03日 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮vs费内巴切女篮 | |
6 | 2025年04月02日 | 土女联 | 丘库罗瓦女篮vs加拉塔萨雷女篮 | |
7 | 2025年04月01日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
8 | 2025年04月01日 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮vs内斯贝艾登女篮 | |
9 | 2025年03月31日 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮vs内斯贝艾登女篮 | |
10 | 2025年03月31日 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮vs内西贝艾登女篮 | |
11 | 2025年03月30日 | 土女联 | 埃姆拉克女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
12 | 2025年03月29日 | 土女联 | 伯塔斯女篮vs加拉塔萨雷女篮 | |
13 | 2025年03月29日 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮vsCBK梅尔辛女篮 | |
14 | 2025年03月28日 | 土女联 | 塔苏斯女篮vs伯塔斯女篮 | |
15 | 2025年03月28日 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮vs费内巴切女篮 | |
16 | 2025年03月28日 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮vs埃姆拉克女篮 | |
17 | 2025年03月27日 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮vs内斯贝艾登女篮 | |
18 | 2025年03月27日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vs伯塔斯女篮 | |
19 | 2025年03月26日 | 土女联 | 埃姆拉克女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
20 | 2025年03月26日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs开塞利贝洛娜女篮 | |
21 | 2025年03月16日 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
22 | 2025年03月15日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vs埃姆拉克女篮 | |
23 | 2025年03月14日 | 土女联 | 奥尔曼女篮vs伯塔斯女篮 | |
24 | 2025年03月14日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs布尔萨ANT女篮 | |
25 | 2025年03月14日 | 土女联 | 波德鲁姆女篮vs内斯贝艾登女篮 | |
26 | 2025年03月09日 | 土女联 | 伯塔斯女篮vs塔苏斯女篮 | |
27 | 2025年03月09日 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮vs费内巴切女篮 | |
28 | 2025年03月08日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
29 | 2025年03月08日 | 土女联 | 布尔萨ANT女篮vs奥尔曼女篮 | |
30 | 2025年03月08日 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮vs开塞利贝洛娜女篮 |