排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敖德萨黑海人 | 8/1/0 | 16/3 | 25 | 9/5/4 |
2 | 切尔诺夫策 | 7/2/0 | 20/8 | 23 | 9/4/5 |
3 | 沃洛奇斯克 | 5/3/1 | 9/2 | 18 | 9/5/4 |
4 | 伊尼胡列斯 | 4/4/1 | 16/7 | 16 | 9/5/4 |
5 | 特诺皮尔 | 4/4/1 | 11/7 | 16 | 9/4/5 |
6 | 利维贝雷 | 4/1/3 | 9/9 | 13 | 8/4/4 |
7 | 沃斯克拉 | 3/3/3 | 8/7 | 12 | 9/5/4 |
8 | 普里卡帕亚 | 3/2/4 | 11/12 | 11 | 9/4/5 |
9 | 基督教体育 | 2/3/3 | 4/5 | 9 | 8/5/3 |
10 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 2/2/4 | 6/10 | 8 | 8/4/4 |
11 | 马里乌波尔 | 2/2/5 | 6/12 | 8 | 9/4/5 |
12 | 普迪亚 | 1/4/4 | 7/14 | 7 | 9/4/5 |
13 | 普罗比霍洛登卡 | 1/3/5 | 8/15 | 6 | 9/5/4 |
14 | 扎波罗热米塔路 | 1/3/5 | 4/15 | 6 | 9/5/4 |
15 | 哈尔科夫冶金 | 1/2/5 | 7/11 | 5 | 8/4/4 |
16 | 切尔尼夫 | 1/1/5 | 6/11 | 4 | 7/2/5 |
17 | 米奈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
乌克甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c) 相互比赛的进球数
d)净胜球
e)总进球数
升降级名额
(一)前三名进入乌克兰超级联赛
(二)后两名直接降级
(三)第15、16名进行升降级附加赛
(四)同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛