排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 8/0/0 | 29/5 | 24 | 8/3/5 |
2 | 基辅迪纳摩青年队 | 5/3/0 | 16/5 | 18 | 8/3/5 |
3 | 波利西亚日托米尔U21 | 5/1/2 | 11/6 | 16 | 8/4/4 |
4 | 卡帕提U21 | 5/1/2 | 16/12 | 16 | 8/4/4 |
5 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 5/0/2 | 8/8 | 15 | 7/4/3 |
6 | 奥布隆U21 | 4/0/4 | 14/17 | 12 | 8/4/4 |
7 | 鲁克维尼基青年队 | 3/1/3 | 24/13 | 10 | 7/5/2 |
8 | 高华尤夫卡青年队 | 3/1/3 | 10/8 | 10 | 7/4/3 |
9 | LNZ切尔卡瑟U21 | 2/4/2 | 13/15 | 10 | 8/4/4 |
10 | 梅塔利斯特1925青年队 | 3/1/3 | 10/12 | 10 | 7/4/3 |
11 | 卡夫巴斯U21 | 3/1/4 | 10/15 | 10 | 8/4/4 |
12 | 亚历山德里亚青年队 | 2/1/5 | 11/12 | 7 | 8/4/4 |
13 | 维勒斯青年队 | 1/2/5 | 11/16 | 5 | 8/4/4 |
14 | 埃皮森特尔U21 | 1/2/5 | 9/18 | 5 | 8/4/4 |
15 | SC波尔塔瓦U21 | 1/0/6 | 5/16 | 3 | 7/2/5 |
16 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 1/0/6 | 4/23 | 3 | 7/4/3 |
乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军