排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 15/7/1 | 44/17 | 52 | 23/12/11 |
2 | 费尔干纳夫兹 | 14/6/3 | 37/19 | 48 | 23/11/12 |
3 | 塔什干棉农 | 13/4/6 | 45/20 | 43 | 23/12/11 |
4 | 萨马尔罕迪纳摩 | 11/8/3 | 33/25 | 41 | 22/11/11 |
5 | 阿尔马雷克 | 12/4/7 | 35/26 | 40 | 23/11/12 |
6 | 本尤德科 | 10/9/4 | 36/28 | 39 | 23/11/12 |
7 | 纳曼干新春 | 10/6/7 | 38/28 | 36 | 23/12/11 |
8 | 克孜勒库姆 | 6/8/9 | 19/30 | 26 | 23/11/12 |
9 | 索格迪纳吉扎克 | 6/7/10 | 28/29 | 25 | 23/12/11 |
10 | 安迪江 | 6/7/9 | 28/34 | 25 | 22/12/10 |
11 | 特尔梅兹 | 6/7/10 | 18/24 | 25 | 23/11/12 |
12 | 马沙尔 | 6/5/12 | 18/39 | 23 | 23/12/11 |
13 | 库鲁维奇科坎 | 6/5/12 | 19/35 | 23 | 23/12/11 |
14 | 布哈拉 | 5/6/12 | 24/37 | 21 | 23/11/12 |
15 | 花刺子模乌尔根奇 | 5/5/13 | 24/29 | 20 | 23/11/12 |
16 | 休尔坦古佐 | 2/6/15 | 15/41 | 12 | 23/11/12 |
一、赛事规则
1.赛制:联赛采取主客场双循环赛制,共16支球队参赛;
二、积分排名规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.乌兹超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依照下列顺序排列名次:
a)相互比赛(积分>净胜球>进球数);
b)总净胜球;
c)总进球数;
d)客场进球数;
e)胜场数;
f)客场胜场数;
g)主场负场数(反向计算);
4.若仍相同,参考U19梯队成绩或进行附加赛;
三、升降级规则
1.直接降级:第16名直接降入职业联赛;
2.附加赛:第12-15进行附加赛
a)第12名vs第15名(主场),第13名vs第14名(主场),胜者保级;
b)负者再对决,胜者保级;
c)最终败者vs职业联赛第2名,胜者保级/升级;
四、亚战名额
1.冠军将获得亚精英小组赛参赛资格;
2.亚军将获得亚二小组赛参赛资格;