A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金色世纪 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿尔沙巴布 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 帕罗FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | FC康德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锡卜 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 贝鲁特支持者 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 科威特竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴斯顺达拉国王 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 贝鲁特宁静 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿拉比科威特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 穆拉斯联合 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尼拉挖掘者 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 柴桢 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | SP猎鹰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 埃兹拉FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 掸邦联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 南市台钢 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 金边皇冠 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
小组赛阶段:
分为五个小组,各小组在集中场地进行单循环小组赛。其中西部为(A-C)三个小组,每组由四支球队组成;东部为(D-E)两个小组,每组由三支球队组成。
西部三个小组各自的第一名和成绩最好的小组第二名晋级;东部两个小组各自前二名晋级。
淘汰赛阶段:
东西半区晋级球队在各自分区内,以主客场两回合形式进行淘汰赛,最终西部胜者和东部胜者进行单场的总决赛。