排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 热那亚青年队 | 5/2/0 | 11/4 | 17 | 7/4/3 |
2 | 亚特兰大U19 | 4/3/0 | 14/8 | 15 | 7/3/4 |
3 | 帕尔马青年队 | 4/2/1 | 14/5 | 14 | 7/4/3 |
4 | 佛罗伦萨U19 | 4/2/1 | 11/8 | 14 | 7/4/3 |
5 | 萨索洛青年队 | 4/1/2 | 10/11 | 13 | 7/3/4 |
6 | 切塞纳U20 | 3/2/1 | 13/6 | 11 | 6/4/2 |
7 | 维罗纳U20 | 3/2/2 | 10/8 | 11 | 7/3/4 |
8 | AC米兰青年队 | 3/2/2 | 9/8 | 11 | 7/4/3 |
9 | 罗马U19 | 3/1/2 | 8/5 | 10 | 6/3/3 |
10 | 博洛尼亚青年队 | 3/1/3 | 8/6 | 10 | 7/3/4 |
11 | 蒙扎U19 | 3/1/3 | 8/7 | 10 | 7/3/4 |
12 | 拉齐奥青年队 | 3/1/3 | 5/4 | 10 | 7/4/3 |
13 | 弗洛西诺尼U20 | 2/2/2 | 9/10 | 8 | 6/3/3 |
14 | 尤文图斯U20 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
15 | 国际米兰青年队 | 1/3/3 | 5/8 | 6 | 7/3/4 |
16 | 莱切青年队 | 1/1/4 | 6/11 | 4 | 6/3/3 |
17 | 卡利亚里青年队 | 1/1/4 | 4/9 | 4 | 6/3/3 |
18 | 克雷莫纳青年队 | 1/0/6 | 3/10 | 3 | 7/3/4 |
19 | 都灵青年队 | 1/0/5 | 5/13 | 3 | 6/3/3 |
20 | 那不勒斯U19 | 1/0/5 | 4/13 | 3 | 6/3/3 |
意大利青年联赛积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等全部比赛完成才最终确定;