网罗天下体育资讯

中台篮超比分

中台篮超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月15日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 81-68
2 2026年03月14日 裕隆集团vs基隆黑鸢 94-72
3 2026年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 65-85
4 2026年03月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 81-84
5 2026年03月11日 台湾银行vs彰化柏力力 81-84
6 2026年03月10日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 93-84
7 2026年03月10日 裕隆集团vs台湾银行 62-57
8 2026年02月08日 台湾银行vs台湾啤酒 73-62
9 2026年02月08日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 74-78
10 2026年02月07日 裕隆集团vs基隆黑鸢 71-83
11 2026年02月07日 彰化柏力力vs台湾啤酒 83-81
12 2026年02月06日 彰化柏力力vs台湾银行 82-86
13 2026年02月06日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-84
14 2026年02月01日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 64-97
15 2026年02月01日 台钢猎鹰vs富邦勇士 97-91
16 2026年02月01日 台湾银行vs裕隆集团 80-63
17 2026年01月31日 台湾银行vs基隆黑鸢 61-59
18 2026年01月31日 裕隆集团vs彰化柏力力 65-64
19 2026年01月30日 彰化柏力力vs裕隆集团 65-69
20 2026年01月30日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 92-81
21 2026年01月25日 台湾银行vs台湾啤酒 61-56
22 2026年01月25日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 71-83
23 2026年01月24日 基隆黑鸢vs裕隆集团 68-72
24 2026年01月24日 彰化柏力力vs台湾银行 55-67
25 2026年01月22日 台湾银行vs基隆黑鸢 95-72
26 2026年01月22日 台湾啤酒vs裕隆集团 68-66
27 2026年01月18日 裕隆集团vs台湾银行 57-72
28 2026年01月18日 台湾啤酒vs彰化柏力力 81-68
29 2026年01月17日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 82-87
30 2026年01月17日 台湾银行vs台湾啤酒 65-82
31 2026年01月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 82-80
32 2026年01月15日 基隆黑鸢vs台湾银行 73-61
33 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
34 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
35 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
36 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
37 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
38 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
39 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
40 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
41 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
42 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
43 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
44 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
45 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
46 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
47 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
48 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
49 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
50 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
51 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
52 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
53 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
54 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
55 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
56 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
57 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
58 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
59 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
60 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
61 2025年03月30日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-73
62 2025年03月30日 台湾银行vs彰化柏力力 85-68
63 2025年03月29日 裕隆集团vs台湾银行 84-80
64 2025年03月29日 台湾啤酒vs彰化柏力力 71-76
65 2025年03月28日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-86
66 2025年03月28日 台湾啤酒vs台湾银行 69-83
67 2025年03月25日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-67
68 2025年03月25日 台湾啤酒vs台湾银行 75-57
69 2025年03月23日 台湾啤酒vs裕隆集团 63-68
70 2025年03月23日 台湾银行vs彰化柏力力 84-81
71 2025年03月22日 裕隆集团vs台湾银行 87-79
72 2025年03月22日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-81
73 2025年03月16日 台湾啤酒vs台湾银行 80-82
74 2025年03月16日 彰化柏力力vs裕隆集团 78-68
75 2025年03月15日 裕隆集团vs台湾啤酒 84-88
76 2025年03月15日 彰化柏力力vs台湾银行 83-95
77 2025年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 75-84
78 2025年03月14日 裕隆集团vs台湾银行 78-75
79 2025年03月09日 台湾银行vs裕隆集团 74-70
80 2025年03月09日 台湾啤酒vs彰化柏力力 77-82
81 2025年03月08日 台湾啤酒vs台湾银行 84-83
82 2025年03月08日 彰化柏力力vs裕隆集团 67-76
83 2025年03月07日 台湾银行vs彰化柏力力 76-87
84 2025年03月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-96
85 2025年01月19日 彰化柏力力vs台湾啤酒 80-73
86 2025年01月19日 台湾银行vs裕隆集团 67-74
87 2025年01月18日 裕隆集团vs彰化柏力力 79-66
88 2025年01月18日 台湾银行vs台湾啤酒 75-81
89 2025年01月17日 彰化柏力力vs台湾银行 65-76
90 2025年01月17日 台湾啤酒vs裕隆集团 80-96
91 2025年01月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 105-89
92 2025年01月12日 台湾银行vs台湾啤酒 72-73
93 2025年01月11日 台湾银行vs裕隆集团 88-85
94 2025年01月11日 台湾啤酒vs彰化柏力力 88-84
95 2025年01月10日 裕隆集团vs台湾啤酒 55-62
96 2025年01月10日 彰化柏力力vs台湾银行 92-83
97 2025年01月05日 裕隆集团vs彰化柏力力 87-79
98 2025年01月05日 台湾银行vs台湾啤酒 76-88
99 2025年01月04日 裕隆集团vs台湾银行 89-87
100 2025年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-88

今日头条