A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡吴钩 | 13/6/3 | 31/14 | 45 | 22/11/11 |
2 | 山东泰山B队 | 10/9/3 | 36/22 | 39 | 22/11/11 |
3 | 海门珂缔缘 | 10/8/4 | 38/24 | 38 | 22/11/11 |
4 | 长春喜都 | 10/8/4 | 19/11 | 38 | 22/11/11 |
5 | 江西庐山 | 10/5/7 | 25/22 | 35 | 22/11/11 |
6 | 杭州临平吴越 | 8/8/6 | 24/26 | 32 | 22/11/11 |
7 | 泰安天贶 | 7/5/10 | 22/25 | 26 | 22/11/11 |
8 | 上海海港B队 | 6/7/9 | 25/26 | 25 | 22/11/11 |
9 | 山西崇德荣海 | 5/8/9 | 17/32 | 23 | 22/11/11 |
10 | 兰州陇原竞技 | 5/7/10 | 21/32 | 22 | 22/11/11 |
11 | 北京理工 | 5/2/15 | 21/29 | 17 | 22/11/11 |
12 | 湖北青年星 | 3/7/12 | 23/39 | 16 | 22/11/11 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 18/3/1 | 47/9 | 57 | 22/11/11 |
2 | 深圳二零二八 | 14/6/2 | 30/13 | 48 | 22/11/11 |
3 | 成都蓉城B队 | 12/4/6 | 39/20 | 40 | 22/11/11 |
4 | 贵州筑城竞技 | 12/3/7 | 33/25 | 39 | 22/11/11 |
5 | 广州蒲公英 | 11/5/6 | 31/18 | 38 | 22/11/11 |
6 | 武汉三镇B队 | 8/5/9 | 21/20 | 29 | 22/11/11 |
7 | 温州队 | 6/8/8 | 21/27 | 26 | 22/11/11 |
8 | 赣州瑞狮 | 4/11/7 | 18/28 | 23 | 22/11/11 |
9 | 广东铭途 | 4/8/10 | 20/32 | 20 | 22/11/11 |
10 | 昆明城星 | 4/7/11 | 15/31 | 19 | 22/11/11 |
11 | 泉州亚新 | 3/6/13 | 13/30 | 15 | 22/11/11 |
12 | 广西蓝航 | 0/6/16 | 10/45 | 6 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 22/4/2 | 58/15 | 70 | 28/3/3 |
2 | 无锡吴钩 | 17/7/3 | 37/14 | 58 | 27/3/2 |
3 | 深圳二零二八 | 15/7/5 | 33/18 | 52 | 27/2/3 |
4 | 成都蓉城B队 | 13/9/6 | 43/23 | 48 | 28/3/3 |
5 | 贵州筑城竞技 | 14/5/9 | 38/30 | 47 | 28/3/3 |
6 | 山东泰山B队 | 11/12/5 | 38/26 | 45 | 28/3/3 |
7 | 海门珂缔缘 | 11/10/7 | 46/33 | 43 | 28/3/3 |
8 | 长春喜都 | 10/11/7 | 22/21 | 41 | 28/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州临平吴越 | 12/8/8 | 32/31 | 44 | 28/3/3 |
2 | 广州蒲公英 | 12/7/9 | 36/26 | 43 | 28/3/3 |
3 | 上海海港B队 | 9/9/10 | 31/30 | 36 | 28/3/3 |
4 | 温州队 | 8/9/10 | 24/30 | 33 | 27/3/2 |
5 | 兰州陇原竞技 | 7/10/10 | 26/33 | 31 | 27/2/3 |
6 | 广东铭途 | 6/8/14 | 24/40 | 26 | 28/3/3 |
7 | 湖北青年星 | 5/9/14 | 28/44 | 24 | 28/3/3 |
8 | 泉州亚新 | 3/10/15 | 16/35 | 19 | 28/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西庐山 | 13/6/8 | 33/26 | 45 | 27/2/3 |
2 | 武汉三镇B队 | 10/7/11 | 27/25 | 37 | 28/3/3 |
3 | 泰安天贶 | 8/8/11 | 26/29 | 32 | 27/3/2 |
4 | 赣州瑞狮 | 6/12/9 | 21/31 | 30 | 27/3/2 |
5 | 北京理工 | 9/2/17 | 33/34 | 29 | 28/4/2 |
6 | 山西崇德荣海 | 6/11/11 | 22/38 | 29 | 28/3/3 |
7 | 昆明城星 | 6/9/13 | 22/37 | 27 | 28/3/3 |
8 | 广西蓝航 | 0/8/19 | 13/60 | 8 | 27/1/4 |
中国足球乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛南区和北区第一名直接升入下赛季中甲联赛
(二)联赛南区第二名和第三名与北区第二名和第三名进行两轮主客场两回合升级附加赛,第一轮由南区第二名对阵北区第三名,北区第二名对阵南区第三名;第一轮比赛胜者再进行主客场两回合升级附加赛决赛,决赛胜者直接升入下赛季中甲联赛,决赛负者将与中甲联赛倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛;第一轮比赛负者再进行主客场两回合升级附加赛,胜者将与中甲联赛倒数第三名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)联赛南区和北区最后一名降入中冠联赛,南区倒数第二名和倒数第三名与北区倒数第二名和倒数第三名进行主客场两回合降级附加赛,南区倒数第二名对阵北区倒数第三名,北区倒数第二名对阵南区倒数第三名,降级附加赛负者将与中冠联赛第五名和第六名进行主客场两回合升降级附加赛